Μετοχή Diasorin (DIA)
Τεχνική ανάλυση Diasorin
Ταλαντωτές
Σύνοψη
Κινητοί μέσοι όροι
| Ταλαντωτές | Τιμή | Σήμα |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46,05 | Ουδέτερο |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 33,94 | Ουδέτερο |
| CCI (20) | -60,79 | Ουδέτερο |
| ADX (14) | 18,63 | Ουδέτερο |
| Awesome Oscillator | 1,162 | Ουδέτερο |
| Momentum (10) | -1,72 | Αγορά |
| MACD (12, 26) | 0,525 | Πώληση |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 17,23 | Ουδέτερο |
| Williams %R (14) | -69,65 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power | -5,084 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 47,16 | Ουδέτερο |
| Κινητοί μέσοι όροι | Τιμή | Σήμα |
|---|---|---|
| EMA (10) | 76,49 € | Πώληση |
| SMA (10) | 77,31 € | Πώληση |
| EMA (20) | 76,24 € | Πώληση |
| SMA (20) | 75,90 € | Πώληση |
| EMA (30) | 75,75 € | Πώληση |
| SMA (30) | 75,96 € | Πώληση |
| EMA (50) | 74,61 € | Αγορά |
| SMA (50) | 75,01 € | Πώληση |
| EMA (100) | 72,43 € | Αγορά |
| SMA (100) | 71,42 € | Αγορά |
| EMA (200) | 72,12 € | Αγορά |
| SMA (200) | 69,30 € | Αγορά |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 76,21 € | Πώληση |
| VWMA (20) | 76,17 € | Πώληση |
| Hull MA (9) | 75,06 € | Πώληση |
Στήριξη και αντίσταση
Αντίσταση
- R381,88 €+7,85%Αδύναμη
- R279,65 €+4,92%Μέτρια
- R176,69 €+1,01%Ισχυρή
Στήριξη
- S171,92 €-5,27%Ισχυρή
- S266,27 €-12,71%Μέτρια
- S363,33 €-16,58%Ισχυρή
Τα επίπεδα εντοπίζονται αυτόματα από τα τοπικά υψηλά και χαμηλά του ημερήσιου γραφήματος και ομαδοποιούνται βάσει της μεταβλητότητας (ATR). Η ισχύς δείχνει πόσες φορές αντέδρασε η τιμή στο επίπεδο.
| Σημεία pivot (ημερήσια) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασικά | 68,99 € | 71,11 € | 72,55 € | 74,67 € | 76,11 € | 78,23 € | 79,67 € |
| Fibonacci | 71,11 € | 72,47 € | 73,31 € | 74,67 € | 76,03 € | 76,87 € | 78,23 € |
| Camarilla | 73,02 € | 73,35 € | 73,67 € | 74,67 € | 74,33 € | 74,65 € | 74,98 € |
| Woodie | 68,66 € | 70,94 € | 72,22 € | 74,50 € | 75,78 € | 78,06 € | 79,34 € |
| DeMark | — | — | 71,83 € | 74,31 € | 75,39 € | — | — |
Πρόβλεψη τιμής Diasorin
| Ορίζοντας | Πτωτικό σενάριο (95%) | Κατώτερο εύρος (68%) | Στόχος τάσης | Ανώτερο εύρος (68%) | Ανοδικό σενάριο (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ημέρες συναλλαγών | 68,92 € | 72,03 € | 75,27 € +0,5% | 78,66 € | 82,20 € |
| 21 ημέρες συναλλαγών | 63,84 € | 69,87 € | 76,47 € +2,1% | 83,69 € | 91,60 € |
| 63 ημέρες συναλλαγών | 58,30 € | 68,17 € | 79,71 € +6,4% | 93,20 € | 108,98 € |
Τεχνικά, το Diasorin δείχνει πτωτικό (συνολικό σήμα: Πώληση).
Ανοδικό σενάριο: μια καθαρή διάσπαση πάνω από τα 76,69 € ανοίγει τον δρόμο προς τα 79,65 €.
Πτωτικό σενάριο: ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τα 71,92 € μπορεί να επεκτείνει την πτώση προς τα 66,27 €.
Τα στατιστικά εύρη βασίζονται στην ιστορική μεταβλητότητα και τάση και δεν εγγυώνται μελλοντικές τιμές. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Σχετικά με το Diasorin
Η μετοχή Diasorin (DIA) διαπραγματεύεται στα 75,92 €, με ημερήσια μεταβολή +1,36% (άνοδος). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο Υγεία με κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. €.
Το εύρος 52 εβδομάδων είναι 52,34 € – 80,38 € και ο δείκτης P/E 27,9. Η μετοχή μεταβλήθηκε -3,34% σε μία εβδομάδα και +0,58% σε έναν μήνα.
Στο ημερήσιο γράφημα, το Diasorin έχει συνολικό τεχνικό σήμα «Πώληση» με RSI 14 ημερών 46,1. Η πλησιέστερη στήριξη είναι στα 71,92 € και η πλησιέστερη αντίσταση στα 76,69 €.
Σχετικές αγορές
ΌλαΕιδήσεις χρηματιστηρίου
-
Ευρωπαϊκές μετοχές: Ανάκαμψη με εξαίρεση το Παρίσι που έκλεισε σε χαμηλό 6μήνουMoneyreview.grπριν από 2 ώ.
-
Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq -Ράλι με Nvidia και Microsoftiefimerida.grπριν από 2 ώ.
-
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδοSkai.grπριν από 2 ώ.
-
ΗΠΑ: Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – Σε ιστορικό υψηλό ο Nasdaqertnews.grπριν από 2 ώ.
-
Άνοδος στη Wall Street εν αναμονή της Fed – Σπάει τα κοντέρ ο Nasdaq παρά την άνοδο των ομολόγωνBusiness Voiceπριν από 2 ώ.
-
Ρουμανία: Ράλι σε ομόλογα και μετοχές καθώς απέφυγε την υποβάθμιση από την S&PMoneyreview.grπριν από 3 ώ.
-
Χρηματιστήριο: Ράλι στην Allwyn, στο επίκεντρο η Optimamononews.grπριν από 3 ώ.
-
Ολοήμερο trading στη Wall Street: Τι σημαίνει για τους επενδυτέςLiberal.grπριν από 4 ώ.