سهم CoreWeave (CRWV)
التحليل الفني لـCoreWeave
المذبذبات
الملخص
المتوسطات المتحركة
| المذبذبات | القيمة | الإشارة |
|---|---|---|
| RSI (14) | 32.6 | محايد |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 18.34 | محايد |
| CCI (20) | -161.78 | محايد |
| ADX (14) | 34.14 | بيع |
| Awesome Oscillator | -12.24 | بيع |
| Momentum (10) | -6.89 | بيع |
| MACD (12, 26) | -6.145 | شراء |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 34.65 | محايد |
| Williams %R (14) | -98.99 | محايد |
| Bull Bear Power | -16.8 | بيع |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.37 | محايد |
| المتوسطات المتحركة | القيمة | الإشارة |
|---|---|---|
| EMA (10) | 48.37 US$ | بيع |
| SMA (10) | 50.02 US$ | بيع |
| EMA (20) | 52.74 US$ | بيع |
| SMA (20) | 51.85 US$ | بيع |
| EMA (30) | 57.05 US$ | بيع |
| SMA (30) | 56.22 US$ | بيع |
| EMA (50) | 63.98 US$ | بيع |
| SMA (50) | 67.99 US$ | بيع |
| EMA (100) | 74.24 US$ | بيع |
| SMA (100) | 76.76 US$ | بيع |
| EMA (200) | 83.74 US$ | بيع |
| SMA (200) | 88.00 US$ | بيع |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 52.98 US$ | بيع |
| VWMA (20) | 52.17 US$ | بيع |
| Hull MA (9) | 42.63 US$ | بيع |
مستويات الدعم والمقاومة
مقاومة
- R140.58 US$+2.71%ضعيف
دعم
- S139.28 US$-0.58%ضعيف
تُستخرج المستويات تلقائيًا من القمم والقيعان المحلية على الرسم اليومي، وتُجمَّع وفق التقلب (ATR). تشير القوة إلى عدد مرات تفاعل السعر مع المستوى.
| نقاط الارتكاز (يومية) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيكية | 33.39 US$ | 38.88 US$ | 41.89 US$ | 47.38 US$ | 50.39 US$ | 55.88 US$ | 58.89 US$ |
| فيبوناتشي | 38.88 US$ | 42.12 US$ | 44.13 US$ | 47.38 US$ | 50.62 US$ | 52.63 US$ | 55.88 US$ |
| Camarilla | 42.57 US$ | 43.35 US$ | 44.13 US$ | 47.38 US$ | 45.69 US$ | 46.47 US$ | 47.25 US$ |
| Woodie | 32.16 US$ | 38.26 US$ | 40.66 US$ | 46.76 US$ | 49.16 US$ | 55.26 US$ | 57.66 US$ |
| DeMark | — | — | 40.39 US$ | 46.62 US$ | 48.89 US$ | — | — |
توقعات سعر CoreWeave
| الأفق الزمني | السيناريو الهبوطي (95٪) | النطاق الأدنى (68٪) | هدف الاتجاه | النطاق الأعلى (68٪) | السيناريو الصعودي (95٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 يوم تداول | 28.05 US$ | 32.76 US$ | 38.26 US$ -3.2% | 44.68 US$ | 52.18 US$ |
| 21 يوم تداول | 18.27 US$ | 25.10 US$ | 34.50 US$ -12.7% | 47.42 US$ | 65.18 US$ |
| 63 يوم تداول | 8.75 US$ | 15.17 US$ | 26.31 US$ -33.4% | 45.65 US$ | 79.18 US$ |
التوجه الفني لـCoreWeave هبوطي (الإشارة العامة: بيع قوي).
السيناريو الصعودي: اختراق واضح فوق 40.58 US$ يفتح الطريق نحو 42.61 US$.
السيناريو الهبوطي: إغلاق يومي دون 39.28 US$ قد يمد التراجع نحو 37.32 US$.
النطاقات الإحصائية مبنية على التقلب والاتجاه التاريخيين ولا تضمن الأسعار المستقبلية. ليست نصيحة استثمارية.
حول CoreWeave
يتداول سهم CoreWeave (CRWV) عند 39.51 US$ بتغير يومي قدره -12.02% (انخفاض). تنتمي الشركة إلى قطاع أخرى، وتبلغ قيمتها السوقية 21.97 مليار US$.
نطاق 52 أسبوعًا بين 39.28 US$ و138.25 US$، ومكرر الربحية —. تغيّر السهم بنسبة -34.98% خلال أسبوع و-51.86% خلال شهر.
على الرسم اليومي، الإشارة الفنية العامة لـCoreWeave هي «بيع قوي»، ومؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا عند 32.6. أقرب دعم عند 39.28 US$ وأقرب مقاومة عند 40.58 US$.
أسواق ذات صلة
الكل- Alnylam PharmaceuticalsALNY143.82 US$-2.71%
- MercadoLibreMELI1,355.00 US$-0.04%
- Nebius GroupNBIS81.31 US$-16.11%
- Coca-Cola Europacific PartnersCCEP115.53 US$+0.75%
- PDD HoldingsPDD83.68 US$-2.70%
- Rocket LabRKLB45.42 US$-10.92%
- Arm HoldingsARM152.20 US$-14.09%
- Thomson Reuters Corporation Common SharesTRI101.56 US$+1.01%
أخبار الأسهم
-
«النقل» تتفاوض مع «درغام للمقاولات» لإنشاء المنطقة اللوجستية في العريشجريدة البورصةقبل 39 دقيقة
-
أسعار الذهب في الكويت تستقر مع عطلة البورصة العالمية.. عيار 21 عند 30.9 دينارصدى البلدقبل ساعة واحدة
-
«راية أوتو» تطرح «إكس بينج L03 REEV» في مصر بسعر 1.75 مليون جنيهجريدة البورصةقبل ساعتين
-
مؤشرات - التصنيف والجرائم الإرهابية والعقوبات بموجب القانون رقم (1) لسنة 2026مالساحل الغربيقبل ساعتين
-
مؤشرات الأسهم في روسيا هبطت عند نهاية جلسة اليوم؛ MOEX Russia IndexInvesting.comقبل ساعتين
-
اختبار التكلفة.. عاصفة إعادة تسعير الغاز تقترب من القطاعات الصناعيةجريدة البورصةقبل 3 ساعات
-
«الصحة»: الإنفلونزا الموسمية معتادة ولا مؤشرات على جائحةجريدة المالقبل 3 ساعات
-
«USSEC»: مصر شريك استراتيجي لتعزيز صادرات فول الصويا الأمريكي إلى المنطقةجريدة البورصةقبل 4 ساعات