السعر التاريخي لـStacks
أسعار Stacks (STX) التاريخية منذ 25/10/2019: بيانات OHLC حسب السنة والشهر، وآخر 30 يومًا، ورسم لوغاريتمي لكامل التاريخ. السعر الحالي 0.2471 US$.
أعلى مستوى تاريخي
3.85 US$
01/04/2024
أدنى مستوى تاريخي
0.043 US$
13/03/2020
العائد منذ أول سجل
-34.28%
25/10/2019
أفضل شهر
+221.27%
فبراير 2023
أسوأ شهر
-54.28%
مايو 2021
جارٍ التحميل…
سعر Stacks التاريخي حسب السنة
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2445 US$ | 0.465 US$ | 0.1177 US$ | 0.2471 US$ | +1.06% |
| 2025 | 1.54 US$ | 1.88 US$ | 0.201 US$ | 0.2445 US$ | -84.09% |
| 2024 | 1.50 US$ | 3.85 US$ | 1.06 US$ | 1.54 US$ | +2.63% |
| 2023 | 0.209 US$ | 1.74 US$ | 0.207 US$ | 1.50 US$ | +616.56% |
| 2022 | 2.17 US$ | 2.90 US$ | 0.199 US$ | 0.209 US$ | -90.35% |
| 2021 | 0.396 US$ | 3.26 US$ | 0.3867 US$ | 2.17 US$ | +446.97% |
| 2020 | 0.0948 US$ | 0.45 US$ | 0.043 US$ | 0.396 US$ | +314.66% |
| 2019 | 0.3012 US$ | 0.50 US$ | 0.0804 US$ | 0.0955 US$ | -68.29% |
سعر Stacks التاريخي حسب الشهر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 0.325 US$ | 0.3667 US$ | 0.2259 US$ | 0.2471 US$ | -23.99% |
| أكتوبر 2026 | 0.3716 US$ | 0.465 US$ | 0.268 US$ | 0.3251 US$ | -12.58% |
| سبتمبر 2026 | 0.2513 US$ | 0.3837 US$ | 0.2287 US$ | 0.3719 US$ | +47.99% |
| أغسطس 2026 | 0.1377 US$ | 0.29 US$ | 0.1177 US$ | 0.2513 US$ | +82.63% |
| يوليو 2026 | 0.1611 US$ | 0.1786 US$ | 0.131 US$ | 0.1376 US$ | -14.64% |
| يونيو 2026 | 0.2399 US$ | 0.2421 US$ | 0.1584 US$ | 0.1612 US$ | -32.86% |
| مايو 2026 | 0.2207 US$ | 0.372 US$ | 0.2207 US$ | 0.2401 US$ | +8.79% |
| أبريل 2026 | 0.2247 US$ | 0.2604 US$ | 0.2067 US$ | 0.2207 US$ | -1.82% |
| مارس 2026 | 0.2614 US$ | 0.2762 US$ | 0.211 US$ | 0.2248 US$ | -14.00% |
| فبراير 2026 | 0.2618 US$ | 0.3261 US$ | 0.2208 US$ | 0.2614 US$ | -0.27% |
| يناير 2026 | 0.2445 US$ | 0.4021 US$ | 0.2347 US$ | 0.2621 US$ | +7.20% |
| ديسمبر 2025 | 0.3076 US$ | 0.3249 US$ | 0.2364 US$ | 0.2445 US$ | -20.51% |
| نوفمبر 2025 | 0.4133 US$ | 0.4528 US$ | 0.2942 US$ | 0.3076 US$ | -25.56% |
| أكتوبر 2025 | 0.572 US$ | 0.675 US$ | 0.201 US$ | 0.4132 US$ | -27.76% |
| سبتمبر 2025 | 0.62 US$ | 0.703 US$ | 0.555 US$ | 0.572 US$ | -7.74% |
| أغسطس 2025 | 0.709 US$ | 0.81 US$ | 0.61 US$ | 0.62 US$ | -12.55% |
| يوليو 2025 | 0.659 US$ | 0.917 US$ | 0.627 US$ | 0.709 US$ | +7.59% |
| يونيو 2025 | 0.742 US$ | 0.802 US$ | 0.522 US$ | 0.659 US$ | -11.19% |
| مايو 2025 | 0.814 US$ | 1.07 US$ | 0.289 US$ | 0.742 US$ | -8.96% |
| أبريل 2025 | 0.607 US$ | 0.933 US$ | 0.477 US$ | 0.815 US$ | +34.49% |
| مارس 2025 | 0.832 US$ | 0.891 US$ | 0.543 US$ | 0.606 US$ | -27.08% |
| فبراير 2025 | 1.33 US$ | 1.35 US$ | 0.709 US$ | 0.831 US$ | -37.57% |
| يناير 2025 | 1.54 US$ | 1.88 US$ | 1.20 US$ | 1.33 US$ | -13.40% |
| ديسمبر 2024 | 2.32 US$ | 3.02 US$ | 1.44 US$ | 1.54 US$ | -33.58% |
| نوفمبر 2024 | 1.64 US$ | 2.41 US$ | 1.41 US$ | 2.31 US$ | +40.93% |
| أكتوبر 2024 | 1.84 US$ | 2.00 US$ | 1.53 US$ | 1.64 US$ | -10.81% |
| سبتمبر 2024 | 1.52 US$ | 2.07 US$ | 1.32 US$ | 1.84 US$ | +21.12% |
| أغسطس 2024 | 1.73 US$ | 1.86 US$ | 1.06 US$ | 1.52 US$ | -12.09% |
| يوليو 2024 | 1.72 US$ | 2.05 US$ | 1.25 US$ | 1.73 US$ | +0.41% |
| يونيو 2024 | 1.83 US$ | 2.51 US$ | 1.46 US$ | 1.72 US$ | -5.95% |
| مايو 2024 | 2.16 US$ | 2.47 US$ | 1.80 US$ | 1.83 US$ | -15.22% |
| أبريل 2024 | 3.65 US$ | 3.85 US$ | 2.07 US$ | 2.16 US$ | -40.89% |
| مارس 2024 | 2.90 US$ | 3.80 US$ | 2.20 US$ | 3.65 US$ | +26.16% |
| فبراير 2024 | 1.50 US$ | 3.39 US$ | 1.45 US$ | 2.90 US$ | +92.98% |
| يناير 2024 | 1.50 US$ | 2.06 US$ | 1.20 US$ | 1.50 US$ | +0.21% |
| ديسمبر 2023 | 0.6918 US$ | 1.74 US$ | 0.6815 US$ | 1.50 US$ | +116.57% |
أسعار Stacks اليومية — آخر 30 يومًا
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 0.2518 US$ | 0.2528 US$ | 0.247 US$ | 0.2471 US$ | -1.83% |
| 21/11/2026 | 0.2454 US$ | 0.2534 US$ | 0.2259 US$ | 0.2517 US$ | +2.61% |
| 20/11/2026 | 0.2634 US$ | 0.2663 US$ | 0.2361 US$ | 0.2453 US$ | -6.91% |
| 19/11/2026 | 0.2716 US$ | 0.2821 US$ | 0.2619 US$ | 0.2635 US$ | -3.09% |
| 18/11/2026 | 0.2802 US$ | 0.281 US$ | 0.2629 US$ | 0.2719 US$ | -3.00% |
| 17/11/2026 | 0.2634 US$ | 0.2827 US$ | 0.2603 US$ | 0.2803 US$ | +6.46% |
| 16/11/2026 | 0.2717 US$ | 0.2724 US$ | 0.2563 US$ | 0.2633 US$ | -3.09% |
| 15/11/2026 | 0.263 US$ | 0.2738 US$ | 0.2539 US$ | 0.2717 US$ | +3.27% |
| 14/11/2026 | 0.2852 US$ | 0.2873 US$ | 0.2531 US$ | 0.2631 US$ | -7.81% |
| 13/11/2026 | 0.2866 US$ | 0.3017 US$ | 0.2749 US$ | 0.2854 US$ | -0.42% |
| 12/11/2026 | 0.3078 US$ | 0.3123 US$ | 0.2816 US$ | 0.2866 US$ | -6.98% |
| 11/11/2026 | 0.315 US$ | 0.3255 US$ | 0.3031 US$ | 0.3081 US$ | -2.07% |
| 10/11/2026 | 0.3126 US$ | 0.3209 US$ | 0.3065 US$ | 0.3146 US$ | +0.54% |
| 09/11/2026 | 0.3181 US$ | 0.3295 US$ | 0.3073 US$ | 0.3129 US$ | -1.67% |
| 08/11/2026 | 0.342 US$ | 0.3423 US$ | 0.3167 US$ | 0.3182 US$ | -6.96% |
| 07/11/2026 | 0.3462 US$ | 0.3515 US$ | 0.3208 US$ | 0.342 US$ | -1.13% |
| 06/11/2026 | 0.3375 US$ | 0.3498 US$ | 0.3273 US$ | 0.3459 US$ | +2.55% |
| 05/11/2026 | 0.3595 US$ | 0.3641 US$ | 0.3274 US$ | 0.3373 US$ | -6.23% |
| 04/11/2026 | 0.3269 US$ | 0.3667 US$ | 0.3187 US$ | 0.3597 US$ | +10.03% |
| 03/11/2026 | 0.3261 US$ | 0.3337 US$ | 0.3181 US$ | 0.3269 US$ | +0.31% |
| 02/11/2026 | 0.3295 US$ | 0.3395 US$ | 0.3151 US$ | 0.3259 US$ | -1.12% |
| 01/11/2026 | 0.325 US$ | 0.332 US$ | 0.3181 US$ | 0.3296 US$ | +1.38% |
| 31/10/2026 | 0.2874 US$ | 0.399 US$ | 0.2874 US$ | 0.3251 US$ | +12.96% |
| 30/10/2026 | 0.279 US$ | 0.2881 US$ | 0.268 US$ | 0.2878 US$ | +3.23% |
| 29/10/2026 | 0.3001 US$ | 0.3051 US$ | 0.2727 US$ | 0.2788 US$ | -7.04% |
| 28/10/2026 | 0.304 US$ | 0.3147 US$ | 0.2955 US$ | 0.2999 US$ | -1.45% |
| 27/10/2026 | 0.3071 US$ | 0.3084 US$ | 0.2967 US$ | 0.3043 US$ | -0.88% |
| 26/10/2026 | 0.3054 US$ | 0.313 US$ | 0.2987 US$ | 0.307 US$ | +0.56% |
| 25/10/2026 | 0.3057 US$ | 0.3242 US$ | 0.2933 US$ | 0.3053 US$ | -0.10% |
| 24/10/2026 | 0.3124 US$ | 0.315 US$ | 0.2953 US$ | 0.3056 US$ | -2.36% |
سجّل Stacks أعلى مستوى تاريخي عند 3.85 US$ في 01/04/2024، بينما بلغ أدنى سعر في بياناتنا 0.043 US$. جميع القيم بالدولار الأمريكي وفق الإغلاقات اليومية في كبرى المنصات.