USD/PLN شرح مبادلہ
USD کو PLN میں تبدیل کریں
کرنسی کنورٹر| 1 USD | 4.0608 PLN |
| 10 USD | 40.608 PLN |
| 100 USD | 406.08 PLN |
| 1,000 USD | 4,060.8 PLN |
| 10,000 USD | 40,608 PLN |
| 1 PLN | 0.246257 USD |
| 10 PLN | 2.462569 USD |
| 100 PLN | 24.62569 USD |
| 1,000 PLN | 246.256895 USD |
| 10,000 PLN | 2,462.568952 USD |
USD/PLN کا تکنیکی تجزیہ
آسیلیٹرز
خلاصہ
موونگ ایوریجز
| آسیلیٹرز | قدر | اشارہ |
|---|---|---|
| RSI (14) | 75.55 | غیر جانبدار |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 94.42 | غیر جانبدار |
| CCI (20) | 171.45 | غیر جانبدار |
| ADX (14) | 21.46 | خرید |
| Awesome Oscillator | 0.077 | خرید |
| Momentum (10) | 0.154 | خرید |
| MACD (12, 26) | 0.035 | خرید |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 100 | غیر جانبدار |
| Williams %R (14) | -5.775 | فروخت |
| Bull Bear Power | 0.112 | خرید |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 67 | غیر جانبدار |
| موونگ ایوریجز | قدر | اشارہ |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4.00500 | خرید |
| SMA (10) | 3.99971 | خرید |
| EMA (20) | 3.97596 | خرید |
| SMA (20) | 3.96514 | خرید |
| EMA (30) | 3.95492 | خرید |
| SMA (30) | 3.94768 | خرید |
| EMA (50) | 3.91994 | خرید |
| SMA (50) | 3.92166 | خرید |
| EMA (100) | 3.85823 | خرید |
| SMA (100) | 3.82811 | خرید |
| EMA (200) | 3.79243 | خرید |
| SMA (200) | 3.75499 | خرید |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 3.96930 | خرید |
| VWMA (20) | 3.97212 | خرید |
| Hull MA (9) | 4.04603 | خرید |
سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز
ریزسٹنس
- R14.07120+0.26%کمزور
سپورٹ
- S13.96490-2.36%کمزور
- S23.93227-3.17%درمیانہ
- S33.89110-4.18%کمزور
- S43.86740-4.76%کمزور
- S53.81295-6.10%درمیانہ
لیولز روزانہ چارٹ کے سوئنگ ہائی اور لو سے خود بخود نکالے جاتے ہیں اور اتار چڑھاؤ (ATR) کے مطابق گروپ کیے جاتے ہیں۔ طاقت بتاتی ہے کہ قیمت نے اس لیول پر کتنی بار ردعمل دیا۔
| پیوٹ پوائنٹس (روزانہ) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاسک | 3.98253 | 3.99587 | 4.01973 | 4.03307 | 4.05693 | 4.07027 | 4.09413 |
| فبوناچی | 3.99587 | 4.01008 | 4.01886 | 4.03307 | 4.04728 | 4.05606 | 4.07027 |
| Camarilla | 4.03337 | 4.03678 | 4.04019 | 4.03307 | 4.04701 | 4.05042 | 4.05383 |
| Woodie | 3.98780 | 3.99850 | 4.02500 | 4.03570 | 4.06220 | 4.07290 | 4.09940 |
| DeMark | — | — | 4.02640 | 4.03640 | 4.06360 | — | — |
USD/PLN قیمت کی پیش گوئی
| مدت | مندی کا منظرنامہ (95%) | نچلی رینج (68%) | رجحان کا ہدف | اوپری رینج (68%) | تیزی کا منظرنامہ (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 تجارتی دن | 3.99251 | 4.03132 | 4.07051 +0.2% | 4.11009 | 4.15004 |
| 21 تجارتی دن | 3.94229 | 4.02123 | 4.10176 +1.0% | 4.18390 | 4.26768 |
| 63 تجارتی دن | 3.90713 | 4.04364 | 4.18492 +3.1% | 4.33114 | 4.48246 |
USD/PLN کا تکنیکی رجحان تیزی کا ہے (مجموعی اشارہ: مضبوط خرید)۔
تیزی کا منظرنامہ: 4.07120 سے اوپر واضح بریک آؤٹ 4.27476 کی طرف راستہ کھولتا ہے۔
مندی کا منظرنامہ: 3.96490 سے نیچے روزانہ کلوز کمی کو 3.93227 تک بڑھا سکتا ہے۔
شماریاتی رینجز تاریخی اتار چڑھاؤ اور رجحان پر مبنی ہیں اور مستقبل کی قیمتوں کی ضمانت نہیں۔ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔
USD/PLN کے بارے میں
USD/PLN کی شرح 4.06080 ہے، یعنی 1 امریکی ڈالر = 4.06080 پولش زلوٹی۔ آج کی تبدیلی +0.42% (اضافہ)۔
52 ہفتوں میں USD/PLN 3.47950 سے 4.07120 کے درمیان رہا؛ ہفتہ وار تبدیلی +1.99% اور ماہانہ +4.51%۔
روزانہ چارٹ پر USD/PLN کا مجموعی تکنیکی اشارہ «مضبوط خرید» ہے اور 14 دن کا RSI 75.6 ہے۔ قریب ترین سپورٹ 3.96490 اور قریب ترین ریزسٹنس 4.07120 پر ہے۔
متعلقہ مارکیٹس
سب- EUR/USDیورو / امریکی ڈالر1.09670—
- USD/JPYامریکی ڈالر / جاپانی ین158.530-0.72%
- GBP/USDبرطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر1.30810-0.04%
- USD/CHFامریکی ڈالر / سوئس فرانکس0.84000—
- AUD/USDآسٹریلین ڈالر / امریکی ڈالر0.66150-0.62%
- USD/CADامریکی ڈالر / کنیڈین ڈالر1.43400+0.01%
- NZD/USDنیوزی لینڈ ڈالر / امریکی ڈالر0.54680—
- USD/TRYامریکی ڈالر / ترکی لیرا50.5142+0.10%
فاریکس خبریں
-
4 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت، آئی ایم ایف کی شرط نظراندازBusiness News in Urduگزشتہ کل
-
سونے کی قیمت میں آج بھی 15 ہزار روپے سے زائد کی کمی آگئیNawaiwaqtگزشتہ کل
-
سٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروبار کا مثبت رجحان رہاNawaiwaqtگزشتہ کل
-
ڈیزل مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں تین روز کیلیے کمیBusiness News in Urduگزشتہ کل
-
شوگر، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، مشروبات، تمباکو سیکٹر میں انڈر انوائسنگ، قومی خزانے کو کھربوں کا نقصانBusiness News in Urduگزشتہ پرسوں
-
ٹیلی کام کمپنیوں کی موبائل سائٹس کا معائنہ، ناقص ترین انتظامات کا انکشافBusiness News in Urduگزشتہ پرسوں
-
سونے کی قیمت میں 15ہزار روپے سے زائد کی بڑی کمیBusiness News in Urduگزشتہ پرسوں