CAC 40 کے حصص
CAC 40 کے تمام 40 حصص، قیمت، یومیہ تبدیلی اور مارکیٹ کیپ کے ساتھ۔
آج سب سے زیادہ اضافہ
| نام | قیمت | تبدیلی % |
|---|---|---|
| CAP Capgemini | €117.70 | +1.42% |
| SAN Sanofi | €84.92 | +1.35% |
| BN Danone | €68.28 | +0.74% |
| EDEN Edenred | €24.33 | +0.58% |
| ORA Orange | €15.12 | +0.53% |
آج سب سے زیادہ کمی
| نام | قیمت | تبدیلی % |
|---|---|---|
| STMPA STMicroelectronics | €36.72 | -10.81% |
| MT ArcelorMittal | €51.62 | -5.87% |
| LR Legrand | €127.40 | -4.64% |
| AIR Airbus | €189.96 | -4.13% |
| KER Kering | €172.32 | -3.90% |
| نام | قیمت | تبدیلی % |
|---|---|---|
| OR L'Oréal | €435.00 | -0.36% |
| MC LVMH | €381.95 | -2.54% |
| TTE TotalEnergies | €78.19 | -1.23% |
| AIR Airbus | €189.96 | -4.13% |
| SU Schneider Electric | €226.55 | -3.70% |
| RMS Hermès | €1,225.50 | -3.66% |
| SAF Safran | €292.70 | -2.79% |
| AI Air Liquide | €187.58 | -0.82% |
| SAN Sanofi | €84.92 | +1.35% |
| BNP BNP Paribas | €89.55 | -2.72% |
| CS Axa | €45.14 | -0.55% |
| EL EssilorLuxottica | €174.60 | -1.24% |
| ENGI Engie | €24.26 | -0.37% |
| DG Vinci | €111.00 | -0.98% |
| ACA Crédit Agricole | €15.31 | -1.03% |
| HO Thales | €223.40 | -1.85% |
| GLE Société Générale | €61.74 | -3.70% |
| BN Danone | €68.28 | +0.74% |
| ORA Orange | €15.12 | +0.53% |
| MT ArcelorMittal | €51.62 | -5.87% |
| SGO Saint-Gobain | €71.22 | -2.41% |
| LR Legrand | €127.40 | -4.64% |
| STMPA STMicroelectronics | €36.72 | -10.81% |
| DSY Dassault Systèmes | €22.25 | -3.64% |
| VIE Veolia | €33.75 | -0.65% |
| KER Kering | €172.32 | -3.90% |
| CAP Capgemini | €117.70 | +1.42% |
| RI Pernod Ricard | €71.24 | +0.42% |
| EN Bouygues | €42.50 | -0.93% |
| ERF Eurofins Scientific | €85.30 | -0.42% |
| BVI Bureau Veritas | €29.68 | -1.46% |
| URW Unibail-Rodamco-Westfield | €90.02 | -1.21% |
| AC Accor | €47.57 | -2.38% |
| CA Carrefour | €13.50 | -0.15% |
| STLAP Stellantis | €3.13 | -3.46% |
| RNO Renault | €26.13 | -3.79% |
| EDEN Edenred | €24.33 | +0.58% |
| TEP Teleperformance | €66.42 | +0.30% |
| ML Michelin | €31.21 | -1.61% |
| PUB Publicis | €99.78 | -0.96% |
قیمتیں مقامی کرنسی میں، کم از کم 15 منٹ تاخیر سے (ذرائع: CNBC، Yahoo Finance)۔ اجزا سرکاری فہرستوں کے مطابق ہیں اور انڈیکس جائزوں کے بعد اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔
CAC 40 کے حصص کے بارے میں
یہ فہرست CAC 40 کی 40 کمپنیوں کو مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے دکھاتی ہے۔ کسی حصص پر کلک کریں تاکہ چارٹ، تکنیکی سگنل، سپورٹ اور ریزسٹنس کی سطحیں اور پیشگوئی کی حدود دیکھ سکیں۔
فہرست کیسے استعمال کریں؟
آج کے سب سے مضبوط اور کمزور حصص دیکھنے کے لیے تبدیلی کے لحاظ سے ترتیب دیں، یا نام یا ٹکر سے فلٹر کریں۔ قیمتیں مقامی کرنسی میں اور کم از کم 15 منٹ تاخیر سے ہیں۔