Kaia fiyat geçmişi
31 Eki 2024 tarihinden bu yana Kaia (KAIA) geçmiş fiyatları: yıllık ve aylık OHLC verileri, son 30 gün ve tüm geçmişi kapsayan logaritmik grafik. Güncel fiyat $0,0276.
Tüm zamanların zirvesi
$0,425
2 Ara 2024
Tüm zamanların dibi
$0,0216
19 Ağu 2026
İlk kayıttan bu yana getiri
-%80,65
31 Eki 2024
En iyi ay
+%51,76
Haziran 2025
En kötü ay
-%34,42
Şubat 2025
Yükleniyor…
Kaia yıllık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,0554 | $0,0969 | $0,0216 | $0,0276 | -%50,09 |
| 2025 | $0,2011 | $0,2665 | $0,0464 | $0,0553 | -%72,50 |
| 2024 | $0,1255 | $0,425 | $0,1115 | $0,2011 | +%60,24 |
Kaia aylık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | $0,0344 | $0,035 | $0,0263 | $0,0276 | -%20,00 |
| Ekim 2026 | $0,0346 | $0,068 | $0,0307 | $0,0345 | %0,00 |
| Eylül 2026 | $0,0294 | $0,0369 | $0,0265 | $0,0345 | +%17,35 |
| Ağustos 2026 | $0,026 | $0,0347 | $0,0216 | $0,0294 | +%12,64 |
| Temmuz 2026 | $0,035 | $0,0362 | $0,0252 | $0,0261 | -%25,21 |
| Haziran 2026 | $0,0478 | $0,0487 | $0,0323 | $0,0349 | -%26,99 |
| Mayıs 2026 | $0,0454 | $0,0588 | $0,0449 | $0,0478 | +%5,05 |
| Nisan 2026 | $0,0467 | $0,0528 | $0,0448 | $0,0455 | -%2,36 |
| Mart 2026 | $0,0555 | $0,057 | $0,0442 | $0,0466 | -%16,19 |
| Şubat 2026 | $0,0553 | $0,064 | $0,0456 | $0,0556 | +%0,54 |
| Ocak 2026 | $0,0554 | $0,0969 | $0,05 | $0,0553 | %0,00 |
| Aralık 2025 | $0,0783 | $0,0816 | $0,0536 | $0,0553 | -%29,28 |
| Kasım 2025 | $0,1035 | $0,1062 | $0,0721 | $0,0782 | -%24,52 |
| Ekim 2025 | $0,1509 | $0,1568 | $0,0464 | $0,1036 | -%31,35 |
| Eylül 2025 | $0,1468 | $0,167 | $0,1428 | $0,1509 | +%2,79 |
| Ağustos 2025 | $0,1505 | $0,173 | $0,1301 | $0,1468 | -%2,46 |
| Temmuz 2025 | $0,1598 | $0,1807 | $0,1476 | $0,1505 | -%5,82 |
| Haziran 2025 | $0,1053 | $0,216 | $0,1014 | $0,1598 | +%51,76 |
| Mayıs 2025 | $0,1144 | $0,1304 | $0,1025 | $0,1053 | -%7,95 |
| Nisan 2025 | $0,1025 | $0,1213 | $0,0901 | $0,1144 | +%11,50 |
| Mart 2025 | $0,1231 | $0,1303 | $0,0951 | $0,1026 | -%16,65 |
| Şubat 2025 | $0,1876 | $0,1898 | $0,08 | $0,1231 | -%34,42 |
| Ocak 2025 | $0,2011 | $0,2665 | $0,1807 | $0,1877 | -%6,66 |
| Aralık 2024 | $0,2066 | $0,425 | $0,187 | $0,2011 | -%2,62 |
| Kasım 2024 | $0,1426 | $0,2114 | $0,1115 | $0,2065 | +%44,81 |
| Ekim 2024 | $0,1255 | $0,1638 | $0,1255 | $0,1426 | +%13,63 |
Kaia günlük fiyatlar — son 30 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | $0,0281 | $0,0282 | $0,0274 | $0,0276 | -%1,78 |
| 21 Kas 2026 | $0,0279 | $0,0284 | $0,0263 | $0,0281 | +%0,72 |
| 20 Kas 2026 | $0,0293 | $0,0296 | $0,0272 | $0,0279 | -%4,78 |
| 19 Kas 2026 | $0,0298 | $0,0303 | $0,0288 | $0,0293 | -%1,68 |
| 18 Kas 2026 | $0,0303 | $0,031 | $0,0292 | $0,0298 | -%1,32 |
| 17 Kas 2026 | $0,0295 | $0,0304 | $0,029 | $0,0302 | +%2,37 |
| 16 Kas 2026 | $0,0299 | $0,0299 | $0,0287 | $0,0295 | -%1,01 |
| 15 Kas 2026 | $0,0284 | $0,0299 | $0,0275 | $0,0298 | +%4,93 |
| 14 Kas 2026 | $0,0311 | $0,0311 | $0,0273 | $0,0284 | -%8,39 |
| 13 Kas 2026 | $0,0323 | $0,0325 | $0,0307 | $0,031 | -%4,02 |
| 12 Kas 2026 | $0,0322 | $0,0327 | $0,0312 | $0,0323 | +%0,62 |
| 11 Kas 2026 | $0,0321 | $0,0331 | $0,0315 | $0,0321 | -%0,31 |
| 10 Kas 2026 | $0,0314 | $0,0328 | $0,031 | $0,0322 | +%2,88 |
| 9 Kas 2026 | $0,0303 | $0,032 | $0,0301 | $0,0313 | +%3,64 |
| 8 Kas 2026 | $0,0321 | $0,0321 | $0,0296 | $0,0302 | -%6,21 |
| 7 Kas 2026 | $0,033 | $0,0332 | $0,0318 | $0,0322 | -%2,42 |
| 6 Kas 2026 | $0,0318 | $0,0341 | $0,0318 | $0,033 | +%4,10 |
| 5 Kas 2026 | $0,0347 | $0,035 | $0,0313 | $0,0317 | -%8,65 |
| 4 Kas 2026 | $0,0329 | $0,0348 | $0,0314 | $0,0347 | +%5,47 |
| 3 Kas 2026 | $0,0324 | $0,033 | $0,0315 | $0,0329 | +%1,54 |
| 2 Kas 2026 | $0,0333 | $0,0338 | $0,0318 | $0,0324 | -%2,70 |
| 1 Kas 2026 | $0,0344 | $0,0349 | $0,0331 | $0,0333 | -%3,48 |
| 31 Eki 2026 | $0,0339 | $0,0348 | $0,0334 | $0,0345 | +%1,47 |
| 30 Eki 2026 | $0,0321 | $0,0342 | $0,0307 | $0,034 | +%5,59 |
| 29 Eki 2026 | $0,0341 | $0,0344 | $0,0317 | $0,0322 | -%5,57 |
| 28 Eki 2026 | $0,0355 | $0,0357 | $0,0337 | $0,0341 | -%4,21 |
| 27 Eki 2026 | $0,0346 | $0,0358 | $0,0338 | $0,0356 | +%2,89 |
| 26 Eki 2026 | $0,0353 | $0,0354 | $0,0341 | $0,0346 | -%2,26 |
| 25 Eki 2026 | $0,0363 | $0,0384 | $0,0348 | $0,0354 | -%2,75 |
| 24 Eki 2026 | $0,0373 | $0,0374 | $0,0351 | $0,0364 | -%2,41 |
Kaia, 2 Ara 2024 tarihinde $0,425 ile tüm zamanların zirvesine ulaştı; veri setimizdeki en düşük fiyat ise $0,0216. Tüm değerler ABD doları cinsindendir ve büyük borsaların günlük kapanışlarına dayanır.