ราคาย้อนหลัง Basic Attention
$0.1049
+2.13% 24ชม.
ราคาในอดีตของ Basic Attention (BAT) ตั้งแต่ 4 มี.ค. 2562: ข้อมูล OHLC รายปีและรายเดือน 30 วันล่าสุด และกราฟลอการิทึมตลอดประวัติ ราคาปัจจุบันคือ $0.1049
สูงสุดตลอดกาล
$1.93
28 พ.ย. 2564
ต่ำสุดตลอดกาล
$0.0552
14 ส.ค. 2569
ผลตอบแทนนับจากข้อมูลแรก
-37.34%
4 มี.ค. 2562
เดือนที่ดีที่สุด
+116.42%
มีนาคม 2564
เดือนที่แย่ที่สุด
-39.23%
พฤษภาคม 2564
กำลังโหลด…
ราคาย้อนหลัง Basic Attention รายปี
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.2066 | $0.2376 | $0.0552 | $0.1042 | -49.56% |
| 2025 | $0.2326 | $0.3023 | $0.1078 | $0.2066 | -11.25% |
| 2024 | $0.2569 | $0.3839 | $0.1303 | $0.2328 | -9.35% |
| 2023 | $0.1662 | $0.336 | $0.148 | $0.2568 | +54.51% |
| 2022 | $1.21 | $1.36 | $0.1602 | $0.1662 | -86.20% |
| 2021 | $0.1993 | $1.93 | $0.1978 | $1.20 | +503.56% |
| 2020 | $0.1808 | $0.4434 | $0.08 | $0.1996 | +10.70% |
| 2019 | $0.1691 | $0.4971 | $0.1326 | $0.1803 | +6.62% |
ราคาย้อนหลัง Basic Attention รายเดือน
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | $0.0898 | $0.1097 | $0.0874 | $0.1042 | +16.04% |
| กันยายน 2569 | $0.0682 | $0.0982 | $0.067 | $0.0898 | +31.86% |
| สิงหาคม 2569 | $0.0647 | $0.0799 | $0.0552 | $0.0681 | +5.26% |
| กรกฎาคม 2569 | $0.078 | $0.0929 | $0.0638 | $0.0647 | -17.05% |
| มิถุนายน 2569 | $0.1175 | $0.1225 | $0.0758 | $0.078 | -33.50% |
| พฤษภาคม 2569 | $0.0965 | $0.127 | $0.0933 | $0.1173 | +21.68% |
| เมษายน 2569 | $0.0964 | $0.1102 | $0.0931 | $0.0964 | +0.10% |
| มีนาคม 2569 | $0.1064 | $0.1148 | $0.0894 | $0.0963 | -9.49% |
| กุมภาพันธ์ 2569 | $0.1281 | $0.1389 | $0.0969 | $0.1064 | -17.00% |
| มกราคม 2569 | $0.2066 | $0.2376 | $0.1155 | $0.1282 | -37.95% |
| ธันวาคม 2568 | $0.2743 | $0.3023 | $0.1985 | $0.2066 | -24.63% |
| พฤศจิกายน 2568 | $0.1623 | $0.30 | $0.1601 | $0.2741 | +68.99% |
| ตุลาคม 2568 | $0.1398 | $0.2448 | $0.1235 | $0.1622 | +16.11% |
| กันยายน 2568 | $0.1506 | $0.1686 | $0.1363 | $0.1397 | -7.30% |
| สิงหาคม 2568 | $0.1557 | $0.1795 | $0.141 | $0.1507 | -3.21% |
| กรกฎาคม 2568 | $0.1285 | $0.1868 | $0.1198 | $0.1557 | +21.17% |
| มิถุนายน 2568 | $0.1294 | $0.1435 | $0.1082 | $0.1285 | -0.70% |
| พฤษภาคม 2568 | $0.1524 | $0.1732 | $0.1243 | $0.1294 | -15.15% |
| เมษายน 2568 | $0.1369 | $0.1585 | $0.1078 | $0.1525 | +11.40% |
| มีนาคม 2568 | $0.1676 | $0.1828 | $0.1327 | $0.1369 | -18.37% |
| กุมภาพันธ์ 2568 | $0.2214 | $0.227 | $0.1412 | $0.1677 | -24.25% |
| มกราคม 2568 | $0.2326 | $0.2943 | $0.2051 | $0.2214 | -4.90% |
| ธันวาคม 2567 | $0.3194 | $0.3734 | $0.1888 | $0.2328 | -27.16% |
| พฤศจิกายน 2567 | $0.1604 | $0.3334 | $0.1461 | $0.3196 | +99.38% |
| ตุลาคม 2567 | $0.1789 | $0.1866 | $0.1551 | $0.1603 | -10.45% |
| กันยายน 2567 | $0.163 | $0.2087 | $0.1475 | $0.179 | +9.75% |
| สิงหาคม 2567 | $0.1935 | $0.1953 | $0.1303 | $0.1631 | -15.67% |
| กรกฎาคม 2567 | $0.1972 | $0.2087 | $0.1497 | $0.1934 | -1.73% |
| มิถุนายน 2567 | $0.2431 | $0.2538 | $0.1726 | $0.1968 | -19.05% |
| พฤษภาคม 2567 | $0.238 | $0.2599 | $0.2192 | $0.2431 | +2.14% |
| เมษายน 2567 | $0.3357 | $0.3545 | $0.2116 | $0.238 | -29.19% |
| มีนาคม 2567 | $0.2788 | $0.3839 | $0.2574 | $0.3361 | +20.64% |
| กุมภาพันธ์ 2567 | $0.2182 | $0.2895 | $0.2112 | $0.2786 | +27.68% |
| มกราคม 2567 | $0.2569 | $0.2975 | $0.1953 | $0.2182 | -15.03% |
| ธันวาคม 2566 | $0.2236 | $0.2736 | $0.2158 | $0.2568 | +14.90% |
| พฤศจิกายน 2566 | $0.2077 | $0.2642 | $0.1958 | $0.2235 | +7.61% |
ราคา Basic Attention รายวัน — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ต.ค. 2569 | $0.1058 | $0.108 | $0.104 | $0.1042 | -1.70% |
| 5 ต.ค. 2569 | $0.1037 | $0.109 | $0.1017 | $0.106 | +2.02% |
| 4 ต.ค. 2569 | $0.0947 | $0.1097 | $0.0934 | $0.1039 | +9.71% |
| 3 ต.ค. 2569 | $0.095 | $0.1014 | $0.0935 | $0.0947 | -0.11% |
| 2 ต.ค. 2569 | $0.0896 | $0.1063 | $0.0888 | $0.0948 | +5.92% |
| 1 ต.ค. 2569 | $0.0898 | $0.0912 | $0.0874 | $0.0895 | -0.33% |
| 30 ก.ย. 2569 | $0.0905 | $0.0928 | $0.0884 | $0.0898 | -0.77% |
| 29 ก.ย. 2569 | $0.0918 | $0.0946 | $0.0876 | $0.0905 | -1.42% |
| 28 ก.ย. 2569 | $0.0977 | $0.098 | $0.0887 | $0.0918 | -6.13% |
| 27 ก.ย. 2569 | $0.0953 | $0.0982 | $0.094 | $0.0978 | +2.73% |
| 26 ก.ย. 2569 | $0.0919 | $0.096 | $0.0911 | $0.0952 | +3.59% |
| 25 ก.ย. 2569 | $0.0908 | $0.0922 | $0.089 | $0.0919 | +1.43% |
| 24 ก.ย. 2569 | $0.0874 | $0.0925 | $0.0867 | $0.0906 | +3.66% |
| 23 ก.ย. 2569 | $0.0917 | $0.0958 | $0.0868 | $0.0874 | -4.79% |
| 22 ก.ย. 2569 | $0.0843 | $0.0919 | $0.0828 | $0.0918 | +8.77% |
| 21 ก.ย. 2569 | $0.0801 | $0.0849 | $0.0794 | $0.0844 | +5.50% |
| 20 ก.ย. 2569 | $0.0809 | $0.0813 | $0.0772 | $0.08 | -1.23% |
| 19 ก.ย. 2569 | $0.0796 | $0.0812 | $0.079 | $0.081 | +1.76% |
| 18 ก.ย. 2569 | $0.0739 | $0.08 | $0.0736 | $0.0796 | +7.71% |
| 17 ก.ย. 2569 | $0.0736 | $0.0744 | $0.0722 | $0.0739 | +0.82% |
| 16 ก.ย. 2569 | $0.0712 | $0.0734 | $0.0697 | $0.0733 | +2.95% |
| 15 ก.ย. 2569 | $0.0777 | $0.0788 | $0.0706 | $0.0712 | -8.37% |
| 14 ก.ย. 2569 | $0.0785 | $0.0795 | $0.0756 | $0.0777 | -1.02% |
| 13 ก.ย. 2569 | $0.0733 | $0.0838 | $0.0729 | $0.0785 | +7.09% |
| 12 ก.ย. 2569 | $0.0717 | $0.0736 | $0.0714 | $0.0733 | +2.37% |
| 11 ก.ย. 2569 | $0.0705 | $0.0746 | $0.0697 | $0.0716 | +1.70% |
| 10 ก.ย. 2569 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0704 | $0.0704 | -5.76% |
| 9 ก.ย. 2569 | $0.0785 | $0.0787 | $0.0731 | $0.0747 | -4.84% |
| 8 ก.ย. 2569 | $0.0744 | $0.0785 | $0.0732 | $0.0785 | +5.51% |
| 7 ก.ย. 2569 | $0.0736 | $0.0754 | $0.0728 | $0.0744 | +1.09% |
Basic Attention ทำราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $1.93 เมื่อ 28 พ.ย. 2564 ส่วนราคาต่ำสุดในข้อมูลของเราคือ $0.0552 ทุกค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ อิงจากราคาปิดรายวันของกระดานเทรดรายใหญ่