Akcje Telenor (TEL)
Telenor — analiza techniczna
Oscylatory
Podsumowanie
Średnie kroczące
| Oscylatory | Wartość | Sygnał |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51,23 | Neutralnie |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 19,6 | Neutralnie |
| CCI (20) | -2,247 | Neutralnie |
| ADX (14) | 27,57 | Neutralnie |
| Awesome Oscillator | 3,971 | Neutralnie |
| Momentum (10) | -1,8 | Kupuj |
| MACD (12, 26) | 1,226 | Sprzedaj |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 2,482 | Neutralnie |
| Williams %R (14) | -83,33 | Kupuj |
| Bull Bear Power | -0,543 | Neutralnie |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42,74 | Neutralnie |
| Średnie kroczące | Wartość | Sygnał |
|---|---|---|
| EMA (10) | 133,76 kr | Sprzedaj |
| SMA (10) | 134,69 kr | Sprzedaj |
| EMA (20) | 132,90 kr | Sprzedaj |
| SMA (20) | 133,11 kr | Sprzedaj |
| EMA (30) | 132,21 kr | Kupuj |
| SMA (30) | 130,63 kr | Kupuj |
| EMA (50) | 132,10 kr | Kupuj |
| SMA (50) | 130,30 kr | Kupuj |
| EMA (100) | 135,06 kr | Sprzedaj |
| SMA (100) | 133,06 kr | Sprzedaj |
| EMA (200) | 140,96 kr | Sprzedaj |
| SMA (200) | 147,02 kr | Sprzedaj |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 131,00 kr | Kupuj |
| VWMA (20) | 132,53 kr | Kupuj |
| Hull MA (9) | 132,10 kr | Kupuj |
Wsparcia i opory
Opór
- R5152,33 kr+14,79%Umiarkowany
- R4146,80 kr+10,62%Silny
- R3142,26 kr+7,21%Silny
- R2138,84 kr+4,62%Umiarkowany
- R1136,49 kr+2,86%Silny
Wsparcie
- S1131,93 kr-0,58%Umiarkowany
- S2127,30 kr-4,07%Słaby
- S3125,20 kr-5,65%Słaby
- S4121,00 kr-8,82%Słaby
Poziomy są wyznaczane automatycznie na podstawie szczytów i dołków na wykresie dziennym i grupowane według zmienności (ATR). Siła pokazuje, ile razy cena reagowała na danym poziomie.
| Punkty pivot (dzienne) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczne | 130,20 kr | 131,00 kr | 131,60 kr | 132,40 kr | 133,00 kr | 133,80 kr | 134,40 kr |
| Fibonacci | 131,00 kr | 131,53 kr | 131,87 kr | 132,40 kr | 132,93 kr | 133,27 kr | 133,80 kr |
| Camarilla | 131,81 kr | 131,94 kr | 132,07 kr | 132,40 kr | 132,33 kr | 132,46 kr | 132,58 kr |
| Woodie | 130,10 kr | 130,95 kr | 131,50 kr | 132,35 kr | 132,90 kr | 133,75 kr | 134,30 kr |
| DeMark | — | — | 131,30 kr | 132,25 kr | 132,70 kr | — | — |
Telenor — prognoza ceny
| Horyzont | Scenariusz spadkowy (95%) | Dół (68%) | Cel trendu | Góra (68%) | Scenariusz wzrostowy (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sesji | 126,50 kr | 129,55 kr | 132,66 kr 0,0% | 135,86 kr | 139,13 kr |
| 21 sesji | 120,24 kr | 126,24 kr | 132,55 kr -0,1% | 139,17 kr | 146,13 kr |
| 63 sesji | 111,70 kr | 121,54 kr | 132,25 kr -0,3% | 143,91 kr | 156,59 kr |
Telenor porusza się bez wyraźnego kierunku technicznego (sygnał ogólny: Neutralnie).
Scenariusz wzrostowy: trwałe wybicie powyżej 136,49 kr otworzyłoby drogę w kierunku 138,84 kr.
Scenariusz spadkowy: dzienne zamknięcie poniżej 131,93 kr może pogłębić spadek do 127,30 kr.
Przedziały statystyczne opierają się na historycznej zmienności i trendzie i nie gwarantują przyszłych cen. To nie jest porada inwestycyjna.
Telenor — informacje
Akcje Telenor (TEL) kosztują 132,70 kr i są dziś na plusie o +0,38%. Spółka należy do sektora Komunikacja, a jej kapitalizacja wynosi 179,78 mld kr.
52-tygodniowy zakres to 121,00 kr – 178,70 kr, a wskaźnik C/Z wynosi 7,8. W tydzień kurs zmienił się o -2,57%, a w miesiąc o +6,59%.
Na wykresie dziennym ogólny sygnał techniczny dla Telenor to Neutralnie, a 14-dniowy RSI wynosi 51,2. Najbliższe wsparcie leży na 131,93 kr, a najbliższy opór na 136,49 kr.
Powiązane rynki
WszystkieWiadomości giełdowe
-
Skrót meczu Sevilla FC - Betis. Gole i najlepsze akcje (21.11.2026)Mecze24.pl2 godz. temu
-
Skrót z meczu Nice - PSG. Najciekawsze akcje i bramki (21.11.2026)Mecze24.pl3 godz. temu
-
Kamienie, które świecą i badania pod mikroskopem na Giełdzie MinerałówRadio Kielce3 godz. temu
-
Strach i niepewność na Wall Street. Co dalej z Nvidią, dokąd zmierza inflacja?Bankier.pl4 godz. temu
-
Skrót z meczu Chelsea - Leeds United. Najlepsze akcje i gole (21.11.2026)Mecze24.pl5 godz. temu
-
Bloomberg Wall Street WeekCANAL+5 godz. temu
-
Skrót z meczu Ruch Chorzów - Warta Poznań. Najciekawsze akcje i bramki (21.11.2026)Mecze24.pl5 godz. temu