Akcje Expand Energy (EXE)
Expand Energy — analiza techniczna
Oscylatory
Podsumowanie
Średnie kroczące
| Oscylatory | Wartość | Sygnał |
|---|---|---|
| RSI (14) | 38,44 | Neutralnie |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 23,17 | Neutralnie |
| CCI (20) | -60,65 | Neutralnie |
| ADX (14) | 39,02 | Sprzedaj |
| Awesome Oscillator | -7,72 | Neutralnie |
| Momentum (10) | -1,22 | Kupuj |
| MACD (12, 26) | -2,53 | Sprzedaj |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 64,06 | Neutralnie |
| Williams %R (14) | -69,48 | Neutralnie |
| Bull Bear Power | -3,264 | Neutralnie |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 46,27 | Neutralnie |
| Średnie kroczące | Wartość | Sygnał |
|---|---|---|
| EMA (10) | 86,60 $ | Sprzedaj |
| SMA (10) | 86,10 $ | Kupuj |
| EMA (20) | 88,69 $ | Sprzedaj |
| SMA (20) | 89,37 $ | Sprzedaj |
| EMA (30) | 90,01 $ | Sprzedaj |
| SMA (30) | 92,18 $ | Sprzedaj |
| EMA (50) | 91,27 $ | Sprzedaj |
| SMA (50) | 92,92 $ | Sprzedaj |
| EMA (100) | 93,29 $ | Sprzedaj |
| SMA (100) | 91,94 $ | Sprzedaj |
| EMA (200) | 96,49 $ | Sprzedaj |
| SMA (200) | 98,31 $ | Sprzedaj |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 91,69 $ | Sprzedaj |
| VWMA (20) | 88,77 $ | Sprzedaj |
| Hull MA (9) | 85,31 $ | Kupuj |
Wsparcia i opory
Opór
- R3103,29 $+19,51%Umiarkowany
- R299,28 $+14,86%Silny
- R193,76 $+8,48%Silny
Wsparcie
- S184,99 $-1,67%Słaby
- S283,25 $-3,68%Słaby
Poziomy są wyznaczane automatycznie na podstawie szczytów i dołków na wykresie dziennym i grupowane według zmienności (ATR). Siła pokazuje, ile razy cena reagowała na danym poziomie.
| Punkty pivot (dzienne) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczne | 83,70 $ | 84,42 $ | 84,97 $ | 85,69 $ | 86,23 $ | 86,95 $ | 87,50 $ |
| Fibonacci | 84,42 $ | 84,90 $ | 85,20 $ | 85,69 $ | 86,17 $ | 86,47 $ | 86,95 $ |
| Camarilla | 85,17 $ | 85,29 $ | 85,40 $ | 85,69 $ | 85,64 $ | 85,75 $ | 85,87 $ |
| Woodie | 83,62 $ | 84,38 $ | 84,89 $ | 85,64 $ | 86,15 $ | 86,91 $ | 87,42 $ |
| DeMark | — | — | 85,33 $ | 85,86 $ | 86,59 $ | — | — |
Expand Energy — prognoza ceny
| Horyzont | Scenariusz spadkowy (95%) | Dół (68%) | Cel trendu | Góra (68%) | Scenariusz wzrostowy (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sesji | 80,07 $ | 83,15 $ | 86,34 $ -0,1% | 89,66 $ | 93,10 $ |
| 21 sesji | 73,75 $ | 79,67 $ | 86,06 $ -0,4% | 92,98 $ | 100,44 $ |
| 63 sesji | 65,31 $ | 74,65 $ | 85,34 $ -1,3% | 97,55 $ | 111,52 $ |
Obraz techniczny dla Expand Energy jest spadkowy (sygnał ogólny: Sprzedaj).
Scenariusz wzrostowy: trwałe wybicie powyżej 93,76 $ otworzyłoby drogę w kierunku 99,28 $.
Scenariusz spadkowy: dzienne zamknięcie poniżej 84,99 $ może pogłębić spadek do 83,25 $.
Przedziały statystyczne opierają się na historycznej zmienności i trendzie i nie gwarantują przyszłych cen. To nie jest porada inwestycyjna.
Expand Energy — informacje
Akcje Expand Energy (EXE) kosztują 86,43 $ i są dziś na plusie o +1,06%. Spółka należy do sektora Energia, a jej kapitalizacja wynosi 20,01 mld $.
52-tygodniowy zakres to 83,25 $ – 126,62 $, a wskaźnik C/Z wynosi 7,5. W tydzień kurs zmienił się o -2,47%, a w miesiąc o -10,05%.
Na wykresie dziennym ogólny sygnał techniczny dla Expand Energy to Sprzedaj, a 14-dniowy RSI wynosi 38,4. Najbliższe wsparcie leży na 84,99 $, a najbliższy opór na 93,76 $.
Powiązane rynki
WszystkieWiadomości giełdowe
-
Akcje indyjskich banków rosną przed decyzją RBI o stopachInvesting.com Polska: Kursy walut, kryptowalut, notowania ak25 min temu
-
Akcje Samsunga i SK Hynix spadają przed wynikami za III kwartałInvesting.com Polska: Kursy walut, kryptowalut, notowania ak26 min temu
-
Timothy Cook sprzedał akcje Apple o wartości ok. 63,8 mln $Investing.com Polska: Kursy walut, kryptowalut, notowania ak32 min temu
-
Akcje Kotak Mahindra Bank rosną po wzroście kredytów o 24,7%Investing.com Polska: Kursy walut, kryptowalut, notowania ak57 min temu
-
Firmy na GPW płacą coraz więcej podatku. Efektywna stawka sięgnęła 38 proc.Bankier.pl58 min temu
-
Nowy rekord na Wall Street. "To niepowstrzymany gigant"wnp.pl1 godz. temu
-
Dlaczego akcje Hon Hai Precision Industry rosną?Investing.com Polska: Kursy walut, kryptowalut, notowania ak1 godz. temu