Rollbit Coin árfolyam-történet
Rollbit Coin (RLB) történeti árai 2025. nov. 22. óta: OHLC adatok évek és hónapok szerint, az elmúlt 30 nap és a teljes történet logaritmikus grafikonja. A jelenlegi ár 0,06342 $.
Történelmi csúcs
0,1046 $
2026. jan. 18.
Történelmi mélypont
0,0531 $
2025. nov. 25.
Hozam az első jegyzés óta
+16,06%
2025. nov. 22.
Legjobb hónap
+33,98%
2026. január
Leggyengébb hónap
-18,36%
2026. március
Betöltés…
Rollbit Coin éves árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,06672 $ | 0,1046 $ | 0,05453 $ | 0,063 $ | -5,57% |
| 2025 | 0,05465 $ | 0,06924 $ | 0,0531 $ | 0,06672 $ | +22,10% |
Rollbit Coin havi árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. november | 0,07429 $ | 0,07487 $ | 0,063 $ | 0,063 $ | -15,19% |
| 2026. október | 0,08157 $ | 0,08383 $ | 0,07008 $ | 0,07429 $ | -8,93% |
| 2026. szeptember | 0,08129 $ | 0,08432 $ | 0,07414 $ | 0,08157 $ | +0,34% |
| 2026. augusztus | 0,06306 $ | 0,08129 $ | 0,06306 $ | 0,08129 $ | +28,92% |
| 2026. július | 0,06149 $ | 0,07105 $ | 0,06149 $ | 0,06306 $ | +2,54% |
| 2026. június | 0,05927 $ | 0,06487 $ | 0,05732 $ | 0,06149 $ | +3,75% |
| 2026. május | 0,06152 $ | 0,07027 $ | 0,05706 $ | 0,05927 $ | -3,65% |
| 2026. április | 0,06159 $ | 0,06703 $ | 0,05525 $ | 0,06152 $ | -0,11% |
| 2026. március | 0,07544 $ | 0,08016 $ | 0,05453 $ | 0,06159 $ | -18,36% |
| 2026. február | 0,08939 $ | 0,08939 $ | 0,06707 $ | 0,07544 $ | -15,61% |
| 2026. január | 0,06672 $ | 0,1046 $ | 0,06672 $ | 0,08939 $ | +33,98% |
| 2025. december | 0,05613 $ | 0,06924 $ | 0,05575 $ | 0,06672 $ | +18,86% |
| 2025. november | 0,05465 $ | 0,05613 $ | 0,0531 $ | 0,05613 $ | +2,73% |
Rollbit Coin napi árfolyamok — elmúlt 30 nap
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. nov. 21. | 0,06561 $ | 0,06561 $ | 0,063 $ | 0,063 $ | -7,81% |
| 2026. nov. 20. | 0,06836 $ | 0,06836 $ | 0,06834 $ | 0,06834 $ | -0,04% |
| 2026. nov. 19. | 0,06961 $ | 0,06961 $ | 0,06836 $ | 0,06836 $ | -1,79% |
| 2026. nov. 18. | 0,06857 $ | 0,06961 $ | 0,06857 $ | 0,06961 $ | +1,52% |
| 2026. nov. 17. | 0,06788 $ | 0,06857 $ | 0,06788 $ | 0,06857 $ | +1,01% |
| 2026. nov. 16. | 0,06657 $ | 0,06788 $ | 0,06657 $ | 0,06788 $ | +1,98% |
| 2026. nov. 15. | 0,06848 $ | 0,06848 $ | 0,06657 $ | 0,06657 $ | -2,79% |
| 2026. nov. 14. | 0,0689 $ | 0,0689 $ | 0,06848 $ | 0,06848 $ | -0,62% |
| 2026. nov. 13. | 0,07292 $ | 0,07292 $ | 0,0689 $ | 0,0689 $ | -5,51% |
| 2026. nov. 12. | 0,07167 $ | 0,07292 $ | 0,07167 $ | 0,07292 $ | +1,75% |
| 2026. nov. 11. | 0,06977 $ | 0,07167 $ | 0,06977 $ | 0,07167 $ | +2,72% |
| 2026. nov. 10. | 0,07253 $ | 0,07253 $ | 0,06977 $ | 0,06977 $ | -3,80% |
| 2026. nov. 9. | 0,07341 $ | 0,07341 $ | 0,07253 $ | 0,07253 $ | -1,20% |
| 2026. nov. 8. | 0,07261 $ | 0,07341 $ | 0,07261 $ | 0,07341 $ | +1,10% |
| 2026. nov. 7. | 0,07226 $ | 0,07261 $ | 0,07226 $ | 0,07261 $ | +0,49% |
| 2026. nov. 6. | 0,07487 $ | 0,07487 $ | 0,07226 $ | 0,07226 $ | -3,48% |
| 2026. nov. 5. | 0,073 $ | 0,07487 $ | 0,073 $ | 0,07487 $ | +2,55% |
| 2026. nov. 4. | 0,07177 $ | 0,073 $ | 0,07177 $ | 0,073 $ | +1,72% |
| 2026. nov. 3. | 0,07413 $ | 0,07413 $ | 0,07177 $ | 0,07177 $ | -3,19% |
| 2026. nov. 2. | 0,0711 $ | 0,07413 $ | 0,0711 $ | 0,07413 $ | +4,27% |
| 2026. nov. 1. | 0,07429 $ | 0,07429 $ | 0,0711 $ | 0,0711 $ | -4,30% |
| 2026. okt. 31. | 0,0755 $ | 0,0755 $ | 0,07429 $ | 0,07429 $ | -1,60% |
| 2026. okt. 30. | 0,07508 $ | 0,0755 $ | 0,07508 $ | 0,0755 $ | +0,55% |
| 2026. okt. 29. | 0,07593 $ | 0,07593 $ | 0,07508 $ | 0,07508 $ | -1,11% |
| 2026. okt. 28. | 0,07439 $ | 0,07593 $ | 0,07439 $ | 0,07593 $ | +2,06% |
| 2026. okt. 27. | 0,07353 $ | 0,07439 $ | 0,07353 $ | 0,07439 $ | +1,17% |
| 2026. okt. 26. | 0,07243 $ | 0,07353 $ | 0,07243 $ | 0,07353 $ | +1,52% |
| 2026. okt. 25. | 0,07431 $ | 0,07431 $ | 0,07243 $ | 0,07243 $ | -2,53% |
| 2026. okt. 24. | 0,07193 $ | 0,07431 $ | 0,07193 $ | 0,07431 $ | +3,31% |
| 2026. okt. 23. | 0,07219 $ | 0,07219 $ | 0,07193 $ | 0,07193 $ | -0,36% |
A(z) Rollbit Coin 2026. jan. 18. érte el 0,1046 $ értékű történelmi csúcsát, adatainkban a legalacsonyabb ár 0,0531 $. Minden érték amerikai dollárban, a nagy tőzsdék napi záróárai alapján szerepel.