Osotspa (OSP) részvény
Osotspa technikai elemzés
Oszcillátorok
Összefoglaló
Mozgóátlagok
| Oszcillátorok | Érték | Jelzés |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46,52 | Semleges |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 33,33 | Semleges |
| CCI (20) | -4,662 | Semleges |
| ADX (14) | 14,04 | Semleges |
| Awesome Oscillator | -0,409 | Semleges |
| Momentum (10) | 0,1 | Vétel |
| MACD (12, 26) | -0,168 | Vétel |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 77,19 | Semleges |
| Williams %R (14) | -60 | Semleges |
| Bull Bear Power | -0,01 | Semleges |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 38,37 | Semleges |
| Mozgóátlagok | Érték | Jelzés |
|---|---|---|
| EMA (10) | 16,13 ฿ | Vétel |
| SMA (10) | 16,17 ฿ | Vétel |
| EMA (20) | 16,24 ฿ | Eladás |
| SMA (20) | 16,15 ฿ | Vétel |
| EMA (30) | 16,36 ฿ | Eladás |
| SMA (30) | 16,29 ฿ | Eladás |
| EMA (50) | 16,51 ฿ | Eladás |
| SMA (50) | 16,80 ฿ | Eladás |
| EMA (100) | 16,51 ฿ | Eladás |
| SMA (100) | 16,63 ฿ | Eladás |
| EMA (200) | 16,47 ฿ | Eladás |
| SMA (200) | 16,32 ฿ | Eladás |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 16,30 ฿ | Eladás |
| VWMA (20) | 16,16 ฿ | Vétel |
| Hull MA (9) | 16,04 ฿ | Vétel |
Támaszok és ellenállások
Ellenállás
- R317,80 ฿+9,88%Gyenge
- R217,30 ฿+6,79%Közepes
- R116,73 ฿+3,30%Erős
Támasz
- S115,80 ฿-2,44%Erős
- S215,43 ฿-4,77%Erős
- S315,06 ฿-7,01%Erős
A szinteket automatikusan azonosítjuk a napi grafikon lokális csúcsaiból és mélypontjaiból, és a volatilitás (ATR) alapján csoportosítjuk. Az erősség azt mutatja, hányszor reagált az ár az adott szintre.
| Pivot pontok (napi) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasszikus | 15,80 ฿ | 15,90 ฿ | 16,00 ฿ | 16,10 ฿ | 16,20 ฿ | 16,30 ฿ | 16,40 ฿ |
| Fibonacci | 15,90 ฿ | 15,98 ฿ | 16,02 ฿ | 16,10 ฿ | 16,18 ฿ | 16,22 ฿ | 16,30 ฿ |
| Camarilla | 16,05 ฿ | 16,06 ฿ | 16,08 ฿ | 16,10 ฿ | 16,12 ฿ | 16,14 ฿ | 16,16 ฿ |
| Woodie | 15,80 ฿ | 15,90 ฿ | 16,00 ฿ | 16,10 ฿ | 16,20 ฿ | 16,30 ฿ | 16,40 ฿ |
| DeMark | — | — | 16,00 ฿ | 16,10 ฿ | 16,20 ฿ | — | — |
Osotspa árfolyam-előrejelzés
| Időtáv | Medve forgatókönyv (95%) | Alsó sáv (68%) | Trendcél | Felső sáv (68%) | Bika forgatókönyv (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kereskedési nap | 15,11 ฿ | 15,61 ฿ | 16,12 ฿ -0,5% | 16,65 ฿ | 17,20 ฿ |
| 21 kereskedési nap | 13,90 ฿ | 14,85 ฿ | 15,87 ฿ -2,1% | 16,95 ฿ | 18,11 ฿ |
| 63 kereskedési nap | 12,10 ฿ | 13,57 ฿ | 15,22 ฿ -6,1% | 17,07 ฿ | 19,14 ฿ |
A(z) Osotspa egyértelmű technikai előny nélkül mozog (összesített jelzés: Semleges).
Bika forgatókönyv: a(z) 16,73 ฿ feletti egyértelmű kitörés megnyitja az utat 17,30 ฿ felé.
Medve forgatókönyv: a(z) 15,80 ฿ alatti napi zárás 15,43 ฿ felé terjesztheti ki az esést.
A statisztikai sávok a múltbeli volatilitáson és trenden alapulnak, és nem garantálják a jövőbeli árakat. Nem befektetési tanácsadás.
A(z) Osotspa bemutatása
A(z) Osotspa (OSP) részvény árfolyama 16,20 ฿, napi változása +0,62% (emelkedés). A vállalat a(z) Alapvető fogyasztási cikkek szektorban működik, piaci kapitalizációja 48,66 Mrd ฿.
Az 52 hetes sáv 13,70 ฿ – 18,90 ฿, a P/E mutató 13,4. A részvény egy hét alatt -1,23%, egy hónap alatt -8,52% változást mutatott.
A napi grafikonon a(z) Osotspa összesített technikai jelzése «Semleges», a 14 napos RSI 46,5. A legközelebbi támasz 15,80 ฿, a legközelebbi ellenállás 16,73 ฿.
Kapcsolódó piacok
ÖsszesTőzsdei hírek
-
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvényekportfolio.hu35 perccel ezelőtt
-
Emelkedéssel kezdi a napot az OTPportfolio.hu2 órával ezelőtt
-
A HoSE-t illetően, a HNX részvényei túlértékeltek?Vietnam.vn3 órával ezelőtt
-
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubjaportfolio.hu3 órával ezelőtt
-
Vietnami részvények a felminősítés után: A hosszú távú tőkeáramlások alapjainak megteremtése.Vietnam.vn5 órával ezelőtt
-
Tőzsdei robbanásra készül a ChatGPT legnagyobb riválisaAz én pénzem6 órával ezelőtt
-
A globális aranyárak tovább esnek, miközben az amerikai részvények új csúcsokat érnek el.Vietnam.vn6 órával ezelőtt
-
A VN-Index szeptemberben alulteljesített, míg az energiaipari részvények ellentétesen teljesítettek.Vietnam.vn7 órával ezelőtt