Acciones de Paladin Energy (PDN)
Análisis técnico de Paladin Energy
Osciladores
Resumen
Medias móviles
| Osciladores | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 34,87 | Neutral |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 4,452 | Compra |
| CCI (20) | -97,53 | Neutral |
| ADX (14) | 18,59 | Neutral |
| Awesome Oscillator | -1,342 | Venta |
| Momentum (10) | -1,22 | Venta |
| MACD (12, 26) | -0,43 | Venta |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 3,357 | Neutral |
| Williams %R (14) | -89,01 | Compra |
| Bull Bear Power | -0,941 | Neutral |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 35,37 | Neutral |
| Medias móviles | Valor | Señal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 9,38 $ | Venta |
| SMA (10) | 9,42 $ | Venta |
| EMA (20) | 9,76 $ | Venta |
| SMA (20) | 9,80 $ | Venta |
| EMA (30) | 9,96 $ | Venta |
| SMA (30) | 10,44 $ | Venta |
| EMA (50) | 10,14 $ | Venta |
| SMA (50) | 10,36 $ | Venta |
| EMA (100) | 10,35 $ | Venta |
| SMA (100) | 10,18 $ | Venta |
| EMA (200) | 10,32 $ | Venta |
| SMA (200) | 11,09 $ | Venta |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 10,42 $ | Venta |
| VWMA (20) | 9,73 $ | Venta |
| Hull MA (9) | 8,92 $ | Compra |
Soportes y resistencias
Resistencia
- R310,87 $+19,81 %Fuerte
- R210,11 $+11,45 %Fuerte
- R19,29 $+2,40 %Fuerte
Soporte
- S18,45 $-6,80 %Fuerte
- S27,79 $-14,11 %Débil
- S37,49 $-17,45 %Moderado
Los niveles se detectan automáticamente a partir de máximos y mínimos del gráfico diario y se agrupan según la volatilidad (ATR). La fuerza refleja cuántas veces reaccionó el precio en cada nivel.
| Puntos pivote (diarios) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 8,69 $ | 8,84 $ | 8,92 $ | 9,07 $ | 9,15 $ | 9,30 $ | 9,38 $ |
| Fibonacci | 8,84 $ | 8,92 $ | 8,98 $ | 9,07 $ | 9,15 $ | 9,21 $ | 9,30 $ |
| Camarilla | 8,95 $ | 8,97 $ | 8,99 $ | 9,07 $ | 9,03 $ | 9,05 $ | 9,07 $ |
| Woodie | 8,66 $ | 8,82 $ | 8,89 $ | 9,05 $ | 9,13 $ | 9,28 $ | 9,36 $ |
| DeMark | — | — | 8,88 $ | 9,04 $ | 9,11 $ | — | — |
Previsión del precio de Paladin Energy
| Horizonte | Escenario bajista (95 %) | Mínimo (68 %) | Objetivo de tendencia | Máximo (68 %) | Escenario alcista (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sesiones | 7,55 $ | 8,28 $ | 9,09 $ +0,3 % | 9,98 $ | 10,96 $ |
| 21 sesiones | 6,26 $ | 7,58 $ | 9,17 $ +1,1 % | 11,10 $ | 13,43 $ |
| 63 sesiones | 4,84 $ | 6,73 $ | 9,37 $ +3,3 % | 13,04 $ | 18,16 $ |
El sesgo técnico de Paladin Energy es bajista (señal global: Venta).
Escenario alcista: una ruptura sostenida por encima de 9,29 $ abriría el camino hacia 10,11 $.
Escenario bajista: un cierre diario por debajo de 8,45 $ podría extender la caída hasta 7,79 $.
Los rangos estadísticos se basan en la volatilidad y la tendencia históricas y no garantizan precios futuros. No es asesoramiento financiero.
Acerca de Paladin Energy
Las acciones de Paladin Energy (PDN) cotizan a 9,07 $, al alza un +0,67 % hoy. La empresa pertenece al sector Energía y tiene una capitalización de 4075,68 M$.
El rango de 52 semanas va de 7,45 $ a 15,10 $, con un PER de 453,5. Ha variado un -3,77 % en la última semana y un -23,16 % en el último mes.
En el gráfico diario, la señal técnica global de Paladin Energy es Venta, con un RSI de 14 días en 34,9. El soporte más cercano está en 8,45 $ y la resistencia más cercana en 9,29 $.
Mercados relacionados
TodoNoticias de bolsa
-
Cinco valores del Ibex 35 que pueden beneficiarse de la caída del euroEstrategias de Inversiónhace 48 min
-
Bolsa británica: factores a vigilar el 6 de octubreMarketScreener Españahace 50 min
-
Jefferies selecciona las mejores acciones japonesas de equipos para semiconductoresInvesting.com Españahace 50 min
-
Las acciones de la cadena de moda india Trent brillan gracias al sólido aumento de sus ingresosMarketScreener Españahace 56 min
-
El Efecto 'Muse': cómo puede afectar al Ibex 35 tras el huracán en Wall StreetEstrategias de Inversiónhace 58 min
-
Las acciones seleccionadas por IA han ganado hasta un 106%: qué hay en el radar este octubreInvesting.com Españahace 1 h
-
La bolsa india sube ligeramente impulsada por la banca y Trent tras sus avances trimestralesMarketScreener Españahace 1 h