Stellar Kurshistorie
0,2231 $
+3,47 % 24Std
Historische Stellar-Kurse (XLM) seit 06.11.2017: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 0,2231 $.
Allzeithoch
0,9381 $
01.01.2018
Allzeittief
0,026 $
13.03.2020
Rendite seit erstem Datensatz
+691,64 %
06.11.2017
Bester Monat
+468,07 %
November 2024
Schlechtester Monat
-42,92 %
März 2018
Wird geladen…
Stellar Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,201 $ | 0,2982 $ | 0,1362 $ | 0,2231 $ | +11,00 % |
| 2025 | 0,3327 $ | 0,5206 $ | 0,16 $ | 0,201 $ | -39,59 % |
| 2024 | 0,1291 $ | 0,6374 $ | 0,0757 $ | 0,3327 $ | +157,91 % |
| 2023 | 0,0711 $ | 0,1977 $ | 0,0706 $ | 0,129 $ | +81,69 % |
| 2022 | 0,2665 $ | 0,2976 $ | 0,0702 $ | 0,071 $ | -73,36 % |
| 2021 | 0,1276 $ | 0,7985 $ | 0,124 $ | 0,2665 $ | +108,82 % |
| 2020 | 0,04495 $ | 0,2318 $ | 0,026 $ | 0,1276 $ | +183,92 % |
| 2019 | 0,11 $ | 0,1625 $ | 0,0421 $ | 0,04495 $ | -59,14 % |
| 2018 | 0,3604 $ | 0,9381 $ | 0,09175 $ | 0,11 $ | -69,50 % |
| 2017 | 0,03379 $ | 0,3904 $ | 0,02747 $ | 0,3608 $ | +967,58 % |
Stellar Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,2264 $ | 0,2311 $ | 0,2102 $ | 0,2231 $ | -1,41 % |
| September 2026 | 0,1773 $ | 0,2371 $ | 0,1713 $ | 0,2263 $ | +27,64 % |
| August 2026 | 0,1722 $ | 0,2226 $ | 0,1524 $ | 0,1773 $ | +2,96 % |
| Juli 2026 | 0,1892 $ | 0,2157 $ | 0,1677 $ | 0,1722 $ | -8,99 % |
| Juni 2026 | 0,26 $ | 0,2744 $ | 0,1688 $ | 0,1892 $ | -27,20 % |
| Mai 2026 | 0,1583 $ | 0,2982 $ | 0,1395 $ | 0,2599 $ | +64,18 % |
| April 2026 | 0,1672 $ | 0,1847 $ | 0,1498 $ | 0,1583 $ | -5,38 % |
| März 2026 | 0,159 $ | 0,1824 $ | 0,1469 $ | 0,1673 $ | +5,22 % |
| Februar 2026 | 0,181 $ | 0,1858 $ | 0,1362 $ | 0,159 $ | -12,15 % |
| Januar 2026 | 0,201 $ | 0,2557 $ | 0,1655 $ | 0,181 $ | -9,95 % |
| Dezember 2025 | 0,248 $ | 0,30 $ | 0,1978 $ | 0,201 $ | -18,95 % |
| November 2025 | 0,305 $ | 0,3115 $ | 0,2169 $ | 0,248 $ | -18,69 % |
| Oktober 2025 | 0,3641 $ | 0,4141 $ | 0,16 $ | 0,305 $ | -16,21 % |
| September 2025 | 0,3527 $ | 0,4143 $ | 0,3437 $ | 0,364 $ | +3,17 % |
| August 2025 | 0,401 $ | 0,4716 $ | 0,3518 $ | 0,3528 $ | -12,00 % |
| Juli 2025 | 0,2381 $ | 0,5206 $ | 0,2228 $ | 0,4009 $ | +68,45 % |
| Juni 2025 | 0,2641 $ | 0,2851 $ | 0,2168 $ | 0,238 $ | -9,88 % |
| Mai 2025 | 0,2711 $ | 0,3347 $ | 0,252 $ | 0,2641 $ | -2,55 % |
| April 2025 | 0,2639 $ | 0,2975 $ | 0,2001 $ | 0,271 $ | +2,69 % |
| März 2025 | 0,2864 $ | 0,3755 $ | 0,2268 $ | 0,2639 $ | -7,82 % |
| Februar 2025 | 0,4142 $ | 0,4205 $ | 0,2526 $ | 0,2863 $ | -30,88 % |
| Januar 2025 | 0,3327 $ | 0,515 $ | 0,3322 $ | 0,4142 $ | +24,50 % |
| Dezember 2024 | 0,5249 $ | 0,6081 $ | 0,3126 $ | 0,3327 $ | -36,62 % |
| November 2024 | 0,0924 $ | 0,6374 $ | 0,0893 $ | 0,5249 $ | +468,07 % |
| Oktober 2024 | 0,0984 $ | 0,1008 $ | 0,0881 $ | 0,0924 $ | -6,19 % |
| September 2024 | 0,0926 $ | 0,1038 $ | 0,0854 $ | 0,0985 $ | +6,37 % |
| August 2024 | 0,1005 $ | 0,1045 $ | 0,0757 $ | 0,0926 $ | -7,77 % |
| Juli 2024 | 0,0913 $ | 0,1125 $ | 0,0765 $ | 0,1004 $ | +9,97 % |
| Juni 2024 | 0,1063 $ | 0,1076 $ | 0,0846 $ | 0,0913 $ | -14,11 % |
| Mai 2024 | 0,1077 $ | 0,1141 $ | 0,101 $ | 0,1063 $ | -1,30 % |
| April 2024 | 0,1411 $ | 0,1426 $ | 0,0913 $ | 0,1077 $ | -23,67 % |
| März 2024 | 0,1221 $ | 0,1627 $ | 0,1171 $ | 0,1411 $ | +15,66 % |
| Februar 2024 | 0,1099 $ | 0,1283 $ | 0,1069 $ | 0,122 $ | +10,91 % |
| Januar 2024 | 0,1291 $ | 0,1334 $ | 0,1071 $ | 0,11 $ | -14,73 % |
| Dezember 2023 | 0,1182 $ | 0,1385 $ | 0,1162 $ | 0,129 $ | +9,04 % |
| November 2023 | 0,1212 $ | 0,1376 $ | 0,1098 $ | 0,1183 $ | -2,39 % |
Stellar Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 0,2241 $ | 0,2271 $ | 0,2215 $ | 0,2231 $ | -0,45 % |
| 04.10.2026 | 0,216 $ | 0,2243 $ | 0,2145 $ | 0,2241 $ | +3,70 % |
| 03.10.2026 | 0,2155 $ | 0,217 $ | 0,2129 $ | 0,2161 $ | +0,28 % |
| 02.10.2026 | 0,2191 $ | 0,2271 $ | 0,2102 $ | 0,2155 $ | -1,64 % |
| 01.10.2026 | 0,2264 $ | 0,2311 $ | 0,217 $ | 0,2191 $ | -3,18 % |
| 30.09.2026 | 0,2223 $ | 0,2322 $ | 0,2192 $ | 0,2263 $ | +1,80 % |
| 29.09.2026 | 0,2324 $ | 0,2371 $ | 0,2199 $ | 0,2223 $ | -4,39 % |
| 28.09.2026 | 0,2158 $ | 0,2347 $ | 0,2065 $ | 0,2325 $ | +7,74 % |
| 27.09.2026 | 0,2164 $ | 0,2198 $ | 0,2128 $ | 0,2158 $ | -0,32 % |
| 26.09.2026 | 0,2203 $ | 0,2226 $ | 0,2134 $ | 0,2165 $ | -1,77 % |
| 25.09.2026 | 0,2177 $ | 0,2265 $ | 0,2147 $ | 0,2204 $ | +1,24 % |
| 24.09.2026 | 0,2021 $ | 0,2177 $ | 0,1969 $ | 0,2177 $ | +7,72 % |
| 23.09.2026 | 0,2163 $ | 0,2249 $ | 0,1998 $ | 0,2021 $ | -6,52 % |
| 22.09.2026 | 0,2154 $ | 0,2186 $ | 0,2088 $ | 0,2162 $ | +0,32 % |
| 21.09.2026 | 0,1972 $ | 0,2201 $ | 0,1957 $ | 0,2155 $ | +9,28 % |
| 20.09.2026 | 0,1962 $ | 0,1999 $ | 0,1885 $ | 0,1972 $ | +0,51 % |
| 19.09.2026 | 0,1932 $ | 0,2043 $ | 0,1909 $ | 0,1962 $ | +1,61 % |
| 18.09.2026 | 0,1835 $ | 0,1952 $ | 0,1824 $ | 0,1931 $ | +5,29 % |
| 17.09.2026 | 0,184 $ | 0,1875 $ | 0,1809 $ | 0,1834 $ | -0,27 % |
| 16.09.2026 | 0,1761 $ | 0,1842 $ | 0,1724 $ | 0,1839 $ | +4,43 % |
| 15.09.2026 | 0,1916 $ | 0,1987 $ | 0,1742 $ | 0,1761 $ | -8,09 % |
| 14.09.2026 | 0,1772 $ | 0,1971 $ | 0,1767 $ | 0,1916 $ | +8,13 % |
| 13.09.2026 | 0,1799 $ | 0,181 $ | 0,1759 $ | 0,1772 $ | -1,56 % |
| 12.09.2026 | 0,1783 $ | 0,1828 $ | 0,1783 $ | 0,18 $ | +0,95 % |
| 11.09.2026 | 0,1747 $ | 0,1853 $ | 0,1727 $ | 0,1783 $ | +2,12 % |
| 10.09.2026 | 0,1811 $ | 0,1815 $ | 0,1741 $ | 0,1746 $ | -3,64 % |
| 09.09.2026 | 0,1878 $ | 0,191 $ | 0,1796 $ | 0,1812 $ | -3,46 % |
| 08.09.2026 | 0,1936 $ | 0,1947 $ | 0,1863 $ | 0,1877 $ | -3,10 % |
| 07.09.2026 | 0,1877 $ | 0,1965 $ | 0,1855 $ | 0,1937 $ | +3,20 % |
| 06.09.2026 | 0,1839 $ | 0,1879 $ | 0,1826 $ | 0,1877 $ | +2,07 % |
Stellar erreichte am 01.01.2018 sein Allzeithoch von 0,9381 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,026 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.