Cena Tether Gold
Technická analýza Tether Gold
Oscilátory
Souhrn
Klouzavé průměry
| Oscilátory | Hodnota | Signál |
|---|---|---|
| RSI (14) | 23,55 | Neutrální |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 0,861 | Neutrální |
| CCI (20) | -221,13 | Neutrální |
| ADX (14) | 34,75 | Prodat |
| Awesome Oscillator | -226,21 | Prodat |
| Momentum (10) | -481,35 | Koupit |
| MACD (12, 26) | -103,44 | Prodat |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 0 | Neutrální |
| Williams %R (14) | -97,42 | Koupit |
| Bull Bear Power | -535,96 | Prodat |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 21,39 | Prodat |
| Klouzavé průměry | Hodnota | Signál |
|---|---|---|
| EMA (10) | 3 770,81 $ | Prodat |
| SMA (10) | 3 795,63 $ | Prodat |
| EMA (20) | 3 863,18 $ | Prodat |
| SMA (20) | 3 906,34 $ | Prodat |
| EMA (30) | 3 919,19 $ | Prodat |
| SMA (30) | 3 932,94 $ | Prodat |
| EMA (50) | 3 997,43 $ | Prodat |
| SMA (50) | 4 018,70 $ | Prodat |
| EMA (100) | 4 107,92 $ | Prodat |
| SMA (100) | 4 201,55 $ | Prodat |
| EMA (200) | 4 235,83 $ | Prodat |
| SMA (200) | 4 233,60 $ | Prodat |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 3 823,54 $ | Prodat |
| VWMA (20) | 3 903,75 $ | Prodat |
| Hull MA (9) | 3 607,02 $ | Prodat |
Podpory a rezistence
Rezistence
- R54 320,81 $+22,02 %Silná
- R44 176,62 $+17,95 %Silná
- R34 115,97 $+16,23 %Silná
- R24 013,00 $+13,33 %Silná
- R13 876,04 $+9,46 %Střední
Podpora
- S13 530,57 $-0,30 %Slabá
Úrovně jsou automaticky detekovány z lokálních maxim a minim na denním grafu a seskupeny podle volatility (ATR). Síla udává, kolikrát cena na úroveň reagovala.
| Pivot body (denní) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické | 3 419,21 $ | 3 508,70 $ | 3 553,45 $ | 3 642,94 $ | 3 687,69 $ | 3 777,19 $ | 3 821,93 $ |
| Fibonacci | 3 508,70 $ | 3 559,98 $ | 3 591,66 $ | 3 642,94 $ | 3 694,22 $ | 3 725,91 $ | 3 777,19 $ |
| Camarilla | 3 561,28 $ | 3 573,59 $ | 3 585,89 $ | 3 642,94 $ | 3 610,50 $ | 3 622,81 $ | 3 635,11 $ |
| Woodie | 3 396,84 $ | 3 497,52 $ | 3 531,08 $ | 3 631,76 $ | 3 665,32 $ | 3 766,00 $ | 3 799,56 $ |
| DeMark | — | — | 3 531,08 $ | 3 631,76 $ | 3 665,32 $ | — | — |
Předpověď ceny Tether Gold
Předpověď ceny| Horizont | Medvědí scénář (95 %) | Dolní pásmo (68 %) | Trendový cíl | Horní pásmo (68 %) | Býčí scénář (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 d | 3 303,15 $ | 3 410,42 $ | 3 521,17 $ -0,7 % | 3 635,51 $ | 3 753,57 $ |
| 30 d | 3 015,17 $ | 3 221,39 $ | 3 441,72 $ -2,9 % | 3 677,12 $ | 3 928,62 $ |
Technicky vypadá Tether Gold medvědí (celkový signál: Silně prodat).
Býčí scénář: jasné prolomení nad 3 876,04 $ otevírá cestu k 4 013,00 $.
Medvědí scénář: denní uzavření pod 3 530,57 $ může pokles prodloužit k 3 354,04 $.
Statistická rozpětí vycházejí z historické volatility a trendu a nezaručují budoucí ceny. Nejde o investiční poradenství.
Trh derivátů
Funding rate| Burza | Funding rate | Otevřené pozice |
|---|---|---|
| Gate | 0,0000 % | 158,09 mil. $ |
| MEXC | -0,0017 % | 149,07 mil. $ |
| Bitget | -0,0006 % | 38,44 mil. $ |
| Kraken | -0,0170 % | 4,91 mil. $ |
O Tether Gold
Tether Gold (XAUT) se obchoduje za 3 541,10 $; za posledních 24 hodin změna +0,30 % (nárůst). S tržní kapitalizací 2,86 mld. $ je na 28. místě, 24hodinový objem obchodů činí 162,48 mil. $.
Tether Gold má v oběhu 808,99 tis. XAUT. Historické maximum 5 504,62 $ padlo 28. 1. 2026 a aktuální cena je od něj -35,7 %. Za posledních 7 dní se Tether Gold pohnul o -6,61 %, za 30 dní o -11,86 % a za rok o -12,28 %.
Na denním grafu má Tether Gold celkový technický signál «Silně prodat» se 14denním RSI 23,6. Nejbližší podpora je 3 530,57 $, nejbližší rezistence 3 876,04 $.
Zprávy: Tether Gold
Vše-
Bitcoin klesl na $55 000, poprvé od září 2024Kryptonovinky.czpřed 12 h
-
Bitcoin se propadl na 55,4K USD, likvidace na trhu dosáhly 2,5B USDTraders Unionpřed 13 h
-
Výnosy z bitcoinu mohou překonat americké dluhopisy. Sygnum vidí příležitost pro rok 2027Kryptomagazinpřed 13 h
-
Bitcoin klesl hluboko pod 60.000 USD, AI výprodej zasáhl i kryptoSvět hardwarepřed 15 h
-
Cena bitcoinu klesla na dvouleté minimumNovinkypřed 17 h
Kryptoměny s podobnou kapitalizací
| # | Název | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 22 | 198,40 $ | +2,15 % | |
| 23 | 2,89 $ | +0,58 % | |
| 24 | 39,71 $ | -2,29 % | |
| 25 | 0,07602 $ | +0,98 % | |
| 26 | 6,56 $ | -0,29 % | |
| 29 | 4,71 $ | +6,11 % | |
| 31 | 0,956 $ | -2,61 % | |
| 32 | 0,6454 $ | -1,42 % |