Акції Celltrion (068270)
Celltrion: технічний аналіз
Осцилятори
Підсумок
Ковзні середні
| Осцилятори | Значення | Сигнал |
|---|---|---|
| RSI (14) | 50,18 | Нейтрально |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 69,79 | Нейтрально |
| CCI (20) | 29,43 | Нейтрально |
| ADX (14) | 19,31 | Нейтрально |
| Awesome Oscillator | -6 455,74 | Нейтрально |
| Momentum (10) | 5 400 | Продавати |
| MACD (12, 26) | -1 805,07 | Купувати |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 81 | Нейтрально |
| Williams %R (14) | -16,67 | Продавати |
| Bull Bear Power | 2 920,25 | Купувати |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 49,25 | Нейтрально |
| Ковзні середні | Значення | Сигнал |
|---|---|---|
| EMA (10) | 180 468,23 ₩ | Купувати |
| SMA (10) | 179 810,00 ₩ | Купувати |
| EMA (20) | 181 693,00 ₩ | Купувати |
| SMA (20) | 180 915,00 ₩ | Купувати |
| EMA (30) | 182 756,44 ₩ | Продавати |
| SMA (30) | 184 230,00 ₩ | Продавати |
| EMA (50) | 183 480,53 ₩ | Продавати |
| SMA (50) | 186 366,00 ₩ | Продавати |
| EMA (100) | 184 082,39 ₩ | Продавати |
| SMA (100) | 181 091,81 ₩ | Купувати |
| EMA (200) | 183 160,62 ₩ | Продавати |
| SMA (200) | 188 952,10 ₩ | Продавати |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 185 050,00 ₩ | Продавати |
| VWMA (20) | 180 997,02 ₩ | Купувати |
| Hull MA (9) | 181 459,26 ₩ | Купувати |
Рівні підтримки та опору
Опір
- R3201 431,49 ₩+10,31%Середній
- R2198 095,23 ₩+8,49%Слабкий
- R1192 113,28 ₩+5,21%Сильний
Підтримка
- S1178 245,43 ₩-2,38%Сильний
- S2160 985,47 ₩-11,84%Сильний
Рівні визначаються автоматично за локальними максимумами й мінімумами денного графіка та групуються з урахуванням волатильності (ATR). Сила показує, скільки разів ціна реагувала на рівень.
| Півот-рівні (денні) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класичні | 173 800,00 ₩ | 176 000,00 ₩ | 179 800,00 ₩ | 182 000,00 ₩ | 185 800,00 ₩ | 188 000,00 ₩ | 191 800,00 ₩ |
| Фібоначчі | 176 000,00 ₩ | 178 292,00 ₩ | 179 708,00 ₩ | 182 000,00 ₩ | 184 292,00 ₩ | 185 708,00 ₩ | 188 000,00 ₩ |
| Camarilla | 181 950,00 ₩ | 182 500,00 ₩ | 183 050,00 ₩ | 182 000,00 ₩ | 184 150,00 ₩ | 184 700,00 ₩ | 185 250,00 ₩ |
| Woodie | 174 600,00 ₩ | 176 400,00 ₩ | 180 600,00 ₩ | 182 400,00 ₩ | 186 600,00 ₩ | 188 400,00 ₩ | 192 600,00 ₩ |
| DeMark | — | — | 180 900,00 ₩ | 182 550,00 ₩ | 186 900,00 ₩ | — | — |
Celltrion: прогноз ціни
| Горизонт | Ведмежий сценарій (95%) | Нижня межа (68%) | Ціль тренду | Верхня межа (68%) | Бичачий сценарій (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 торг. дн. | 163 556,70 ₩ | 172 896,32 ₩ | 182 769,27 ₩ +0,1% | 193 205,98 ₩ | 204 238,68 ₩ |
| 21 торг. дн. | 145 995,30 ₩ | 163 593,05 ₩ | 183 311,97 ₩ +0,4% | 205 407,74 ₩ | 230 166,86 ₩ |
| 63 торг. дн. | 124 553,03 ₩ | 151 691,98 ₩ | 184 744,25 ₩ +1,2% | 224 998,30 ₩ | 274 023,33 ₩ |
Celltrion торгується без явної технічної переваги (загальний сигнал: Нейтрально).
Бичачий сценарій: упевнений пробій 192 113,28 ₩ відкриє шлях до 198 095,23 ₩.
Ведмежий сценарій: денне закриття нижче 178 245,43 ₩ може продовжити зниження до 160 985,47 ₩.
Статистичні діапазони ґрунтуються на історичній волатильності й тренді та не гарантують майбутніх цін. Не є інвестиційною порадою.
Про Celltrion
Акції Celltrion (068270) торгуються за 182 600,00 ₩; зміна за день — -0,54% (зниження). Компанія належить до сектору «Охорона здоров'я», її капіталізація — 41,64 трлн ₩.
Діапазон за 52 тижні — від 158 500,00 ₩ до 239 047,63 ₩, коефіцієнт P/E — —. За тиждень папір змінився на +0,66%, за місяць — на -5,92%.
На денному графіку загальний технічний сигнал щодо Celltrion — «Нейтрально», 14-денний RSI становить 50,2. Найближча підтримка — 178 245,43 ₩, найближчий опір — 192 113,28 ₩.
Пов'язані ринки
Усі- Chong Kun Dang18575065 200,00 ₩0,00%
- Daewoong00309015 340,00 ₩-1,60%
- Daewoong Pharmaceutical069620109 000,00 ₩-0,55%
- Green Cross006280125 800,00 ₩-2,71%
- Hanall Biopharma00942046 100,00 ₩-4,95%
- Hanmi Pharm128940506 000,00 ₩+1,71%
- Hanmi Science00893055 300,00 ₩+4,93%
- Samsung Biologics2079401 354 000,00 ₩-5,25%
Новини фондового ринку
-
Глави диппредставництв у Києві висловили занепокоєння погрозами Росіїfacenews.ua16 год тому
-
Посол ЄС в Україні відзначила роль вчителів у навчанні дітей під час війниfacenews.ua24 год тому