Curve DAO kurshistorikk
Historiske kurser for Curve DAO (CRV) siden 15. aug. 2020: OHLC-data per år og måned, de siste 30 dagene og en logaritmisk graf over hele historikken. Nåværende kurs er 0,1779 $.
Rekordhøy
23,26 $
15. aug. 2020
Rekordlav
0,1645 $
21. nov. 2026
Avkastning siden første notering
−97,43 %
15. aug. 2020
Beste måned
+300,48 %
januar 2021
Dårligste måned
−78,12 %
september 2020
Laster…
Kurshistorikk for Curve DAO per år
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3594 $ | 0,4578 $ | 0,1645 $ | 0,1779 $ | −50,50 % |
| 2025 | 0,8942 $ | 1,16 $ | 0,1805 $ | 0,3594 $ | −59,81 % |
| 2024 | 0,6052 $ | 1,34 $ | 0,1801 $ | 0,8942 $ | +47,73 % |
| 2023 | 0,524 $ | 1,30 $ | 0,3865 $ | 0,6053 $ | +15,52 % |
| 2022 | 5,32 $ | 6,80 $ | 0,401 $ | 0,524 $ | −90,15 % |
| 2021 | 0,628 $ | 6,40 $ | 0,531 $ | 5,32 $ | +748,33 % |
| 2020 | 5,00 $ | 23,26 $ | 0,328 $ | 0,627 $ | −87,46 % |
Kurshistorikk for Curve DAO per måned
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 0,2838 $ | 0,287 $ | 0,1645 $ | 0,1779 $ | −37,34 % |
| oktober 2026 | 0,3945 $ | 0,4096 $ | 0,264 $ | 0,2839 $ | −28,05 % |
| september 2026 | 0,3379 $ | 0,416 $ | 0,301 $ | 0,3946 $ | +16,78 % |
| august 2026 | 0,2083 $ | 0,3537 $ | 0,1988 $ | 0,3379 $ | +62,22 % |
| juli 2026 | 0,1845 $ | 0,2303 $ | 0,1814 $ | 0,2083 $ | +12,90 % |
| juni 2026 | 0,2162 $ | 0,2655 $ | 0,17 $ | 0,1845 $ | −14,66 % |
| mai 2026 | 0,2355 $ | 0,2931 $ | 0,2064 $ | 0,2162 $ | −8,20 % |
| april 2026 | 0,218 $ | 0,2453 $ | 0,2015 $ | 0,2355 $ | +7,98 % |
| mars 2026 | 0,2511 $ | 0,2677 $ | 0,2031 $ | 0,2181 $ | −13,18 % |
| februar 2026 | 0,289 $ | 0,2933 $ | 0,203 $ | 0,2512 $ | −13,11 % |
| januar 2026 | 0,3594 $ | 0,4578 $ | 0,2608 $ | 0,2891 $ | −19,56 % |
| desember 2025 | 0,4148 $ | 0,4316 $ | 0,3316 $ | 0,3594 $ | −13,36 % |
| november 2025 | 0,48 $ | 0,548 $ | 0,364 $ | 0,4148 $ | −13,57 % |
| oktober 2025 | 0,6889 $ | 0,8064 $ | 0,1805 $ | 0,4799 $ | −30,33 % |
| september 2025 | 0,7571 $ | 0,8621 $ | 0,6282 $ | 0,6888 $ | −9,02 % |
| august 2025 | 0,9372 $ | 1,06 $ | 0,7472 $ | 0,7571 $ | −19,23 % |
| juli 2025 | 0,5226 $ | 1,16 $ | 0,4893 $ | 0,9373 $ | +79,39 % |
| juni 2025 | 0,6652 $ | 0,7558 $ | 0,49 $ | 0,5225 $ | −21,45 % |
| mai 2025 | 0,7132 $ | 0,8622 $ | 0,6363 $ | 0,6652 $ | −6,72 % |
| april 2025 | 0,5023 $ | 0,7315 $ | 0,3956 $ | 0,7131 $ | +41,91 % |
| mars 2025 | 0,4501 $ | 0,61 $ | 0,347 $ | 0,5025 $ | +11,64 % |
| februar 2025 | 0,7814 $ | 0,7889 $ | 0,4012 $ | 0,4501 $ | −42,40 % |
| januar 2025 | 0,8942 $ | 1,11 $ | 0,6674 $ | 0,7814 $ | −12,61 % |
| desember 2024 | 0,6813 $ | 1,34 $ | 0,6333 $ | 0,8942 $ | +31,25 % |
| november 2024 | 0,2528 $ | 0,6949 $ | 0,2189 $ | 0,6813 $ | +169,40 % |
| oktober 2024 | 0,2772 $ | 0,2873 $ | 0,2236 $ | 0,2529 $ | −8,80 % |
| september 2024 | 0,2832 $ | 0,3217 $ | 0,2496 $ | 0,2773 $ | −2,08 % |
| august 2024 | 0,2609 $ | 0,3676 $ | 0,1801 $ | 0,2832 $ | +8,59 % |
| juli 2024 | 0,2856 $ | 0,3058 $ | 0,2173 $ | 0,2608 $ | −8,68 % |
| juni 2024 | 0,4624 $ | 0,4782 $ | 0,219 $ | 0,2856 $ | −38,21 % |
| mai 2024 | 0,4092 $ | 0,5157 $ | 0,3866 $ | 0,4622 $ | +12,98 % |
| april 2024 | 0,6939 $ | 0,6956 $ | 0,3592 $ | 0,4091 $ | −41,04 % |
| mars 2024 | 0,5991 $ | 0,8801 $ | 0,5772 $ | 0,6939 $ | +15,84 % |
| februar 2024 | 0,4543 $ | 0,654 $ | 0,4369 $ | 0,599 $ | +31,79 % |
| januar 2024 | 0,6052 $ | 0,6462 $ | 0,432 $ | 0,4545 $ | −24,91 % |
| desember 2023 | 0,5583 $ | 0,7238 $ | 0,5537 $ | 0,6053 $ | +8,42 % |
Daglige kurser for Curve DAO — siste 30 dager
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. nov. 2026 | 0,1788 $ | 0,1788 $ | 0,1777 $ | 0,1779 $ | −0,56 % |
| 21. nov. 2026 | 0,1799 $ | 0,1816 $ | 0,1645 $ | 0,1789 $ | −0,61 % |
| 20. nov. 2026 | 0,1923 $ | 0,1942 $ | 0,172 $ | 0,18 $ | −6,40 % |
| 19. nov. 2026 | 0,1992 $ | 0,2018 $ | 0,1894 $ | 0,1923 $ | −3,51 % |
| 18. nov. 2026 | 0,2097 $ | 0,2097 $ | 0,1958 $ | 0,1993 $ | −5,05 % |
| 17. nov. 2026 | 0,2063 $ | 0,2119 $ | 0,2013 $ | 0,2099 $ | +1,70 % |
| 16. nov. 2026 | 0,2067 $ | 0,2089 $ | 0,1994 $ | 0,2064 $ | −0,15 % |
| 15. nov. 2026 | 0,2037 $ | 0,2101 $ | 0,1976 $ | 0,2067 $ | +1,52 % |
| 14. nov. 2026 | 0,2313 $ | 0,2323 $ | 0,1959 $ | 0,2036 $ | −11,94 % |
| 13. nov. 2026 | 0,2416 $ | 0,2428 $ | 0,2255 $ | 0,2312 $ | −4,27 % |
| 12. nov. 2026 | 0,2413 $ | 0,2437 $ | 0,2307 $ | 0,2415 $ | +0,04 % |
| 11. nov. 2026 | 0,2471 $ | 0,2521 $ | 0,2352 $ | 0,2414 $ | −2,35 % |
| 10. nov. 2026 | 0,2585 $ | 0,2644 $ | 0,245 $ | 0,2472 $ | −4,45 % |
| 9. nov. 2026 | 0,2549 $ | 0,2713 $ | 0,251 $ | 0,2587 $ | +1,53 % |
| 8. nov. 2026 | 0,268 $ | 0,2683 $ | 0,2476 $ | 0,2548 $ | −4,93 % |
| 7. nov. 2026 | 0,2639 $ | 0,2687 $ | 0,2609 $ | 0,268 $ | +1,55 % |
| 6. nov. 2026 | 0,2513 $ | 0,2703 $ | 0,2513 $ | 0,2639 $ | +4,97 % |
| 5. nov. 2026 | 0,2756 $ | 0,2815 $ | 0,2469 $ | 0,2514 $ | −8,78 % |
| 4. nov. 2026 | 0,2614 $ | 0,2822 $ | 0,252 $ | 0,2756 $ | +5,43 % |
| 3. nov. 2026 | 0,2653 $ | 0,2666 $ | 0,2575 $ | 0,2614 $ | −1,47 % |
| 2. nov. 2026 | 0,2793 $ | 0,2817 $ | 0,2626 $ | 0,2653 $ | −5,01 % |
| 1. nov. 2026 | 0,2838 $ | 0,287 $ | 0,273 $ | 0,2793 $ | −1,62 % |
| 31. okt. 2026 | 0,2894 $ | 0,2917 $ | 0,2823 $ | 0,2839 $ | −1,87 % |
| 30. okt. 2026 | 0,3059 $ | 0,3061 $ | 0,264 $ | 0,2893 $ | −5,52 % |
| 29. okt. 2026 | 0,3377 $ | 0,3383 $ | 0,3012 $ | 0,3062 $ | −9,27 % |
| 28. okt. 2026 | 0,3404 $ | 0,3456 $ | 0,3318 $ | 0,3375 $ | −0,82 % |
| 27. okt. 2026 | 0,3424 $ | 0,3438 $ | 0,3309 $ | 0,3403 $ | −0,67 % |
| 26. okt. 2026 | 0,3443 $ | 0,3547 $ | 0,3368 $ | 0,3426 $ | −0,49 % |
| 25. okt. 2026 | 0,352 $ | 0,3574 $ | 0,3388 $ | 0,3443 $ | −2,22 % |
| 24. okt. 2026 | 0,3562 $ | 0,3598 $ | 0,3448 $ | 0,3521 $ | −1,18 % |
Curve DAO nådde rekorden på 23,26 $ 15. aug. 2020, mens den laveste kursen i datasettet vårt er 0,1645 $. Alle verdier er i amerikanske dollar basert på daglige sluttkurser fra store børser.