SoSoValue koersgeschiedenis
Historische koersen van SoSoValue (SOSO) sinds 22 nov 2025: OHLC-data per jaar en maand, de laatste 30 dagen en een logaritmische grafiek van de volledige geschiedenis. Huidige koers: $ 0,2639.
Recordhoogte
$ 0,6538
27 nov 2025
Recorddieptepunt
$ 0,2666
21 nov 2026
Rendement sinds eerste notering
-54,06%
22 nov 2025
Beste maand
+12,40%
juli 2026
Slechtste maand
-33,44%
februari 2026
Laden…
SoSoValue koersgeschiedenis per jaar
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0,5409 | $ 0,5622 | $ 0,2666 | $ 0,2666 | -50,72% |
| 2025 | $ 0,5744 | $ 0,6538 | $ 0,5373 | $ 0,5409 | -5,85% |
SoSoValue koersgeschiedenis per maand
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | $ 0,3158 | $ 0,3218 | $ 0,2666 | $ 0,2666 | -15,59% |
| oktober 2026 | $ 0,3097 | $ 0,3659 | $ 0,2839 | $ 0,3158 | +1,96% |
| september 2026 | $ 0,3064 | $ 0,3244 | $ 0,2809 | $ 0,3097 | +1,09% |
| augustus 2026 | $ 0,3351 | $ 0,3654 | $ 0,3064 | $ 0,3064 | -8,55% |
| juli 2026 | $ 0,2981 | $ 0,3491 | $ 0,2794 | $ 0,3351 | +12,40% |
| juni 2026 | $ 0,3606 | $ 0,3702 | $ 0,2711 | $ 0,2981 | -17,34% |
| mei 2026 | $ 0,4321 | $ 0,4321 | $ 0,3562 | $ 0,3606 | -16,54% |
| april 2026 | $ 0,3962 | $ 0,4321 | $ 0,3896 | $ 0,4321 | +9,05% |
| maart 2026 | $ 0,3588 | $ 0,4176 | $ 0,3448 | $ 0,3962 | +10,43% |
| februari 2026 | $ 0,539 | $ 0,539 | $ 0,3083 | $ 0,3588 | -33,44% |
| januari 2026 | $ 0,5409 | $ 0,5622 | $ 0,5356 | $ 0,539 | -0,34% |
| december 2025 | $ 0,5689 | $ 0,6207 | $ 0,5373 | $ 0,5409 | -4,93% |
| november 2025 | $ 0,5744 | $ 0,6538 | $ 0,5689 | $ 0,5689 | -0,96% |
SoSoValue dagkoersen — laatste 30 dagen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | $ 0,2715 | $ 0,2715 | $ 0,2666 | $ 0,2666 | -6,05% |
| 20 nov 2026 | $ 0,2817 | $ 0,2837 | $ 0,2817 | $ 0,2837 | +0,71% |
| 19 nov 2026 | $ 0,289 | $ 0,289 | $ 0,2817 | $ 0,2817 | -2,53% |
| 18 nov 2026 | $ 0,2879 | $ 0,289 | $ 0,2879 | $ 0,289 | +0,39% |
| 17 nov 2026 | $ 0,2863 | $ 0,2879 | $ 0,2863 | $ 0,2879 | +0,55% |
| 16 nov 2026 | $ 0,2732 | $ 0,2863 | $ 0,2732 | $ 0,2863 | +4,82% |
| 15 nov 2026 | $ 0,2946 | $ 0,2946 | $ 0,2732 | $ 0,2732 | -7,26% |
| 14 nov 2026 | $ 0,2892 | $ 0,2946 | $ 0,2892 | $ 0,2946 | +1,85% |
| 13 nov 2026 | $ 0,2869 | $ 0,2892 | $ 0,2869 | $ 0,2892 | +0,82% |
| 12 nov 2026 | $ 0,2955 | $ 0,2955 | $ 0,2869 | $ 0,2869 | -2,91% |
| 11 nov 2026 | $ 0,3034 | $ 0,3034 | $ 0,2955 | $ 0,2955 | -2,63% |
| 10 nov 2026 | $ 0,3086 | $ 0,3086 | $ 0,3034 | $ 0,3034 | -1,68% |
| 9 nov 2026 | $ 0,3111 | $ 0,3111 | $ 0,3086 | $ 0,3086 | -0,81% |
| 8 nov 2026 | $ 0,3127 | $ 0,3127 | $ 0,3111 | $ 0,3111 | -0,49% |
| 7 nov 2026 | $ 0,3094 | $ 0,3127 | $ 0,3094 | $ 0,3127 | +1,06% |
| 6 nov 2026 | $ 0,3218 | $ 0,3218 | $ 0,3094 | $ 0,3094 | -3,87% |
| 5 nov 2026 | $ 0,3137 | $ 0,3218 | $ 0,3137 | $ 0,3218 | +2,60% |
| 4 nov 2026 | $ 0,3199 | $ 0,3199 | $ 0,3137 | $ 0,3137 | -1,95% |
| 3 nov 2026 | $ 0,3064 | $ 0,3199 | $ 0,3064 | $ 0,3199 | +4,41% |
| 2 nov 2026 | $ 0,3082 | $ 0,3082 | $ 0,3064 | $ 0,3064 | -0,59% |
| 1 nov 2026 | $ 0,3158 | $ 0,3158 | $ 0,3082 | $ 0,3082 | -2,41% |
| 31 okt 2026 | $ 0,2976 | $ 0,3158 | $ 0,2976 | $ 0,3158 | +6,10% |
| 30 okt 2026 | $ 0,3032 | $ 0,3032 | $ 0,2976 | $ 0,2976 | -1,83% |
| 29 okt 2026 | $ 0,3004 | $ 0,3032 | $ 0,3004 | $ 0,3032 | +0,92% |
| 28 okt 2026 | $ 0,3106 | $ 0,3106 | $ 0,3004 | $ 0,3004 | -3,28% |
| 27 okt 2026 | $ 0,289 | $ 0,3106 | $ 0,289 | $ 0,3106 | +7,47% |
| 26 okt 2026 | $ 0,2892 | $ 0,2892 | $ 0,289 | $ 0,289 | -0,06% |
| 25 okt 2026 | $ 0,2974 | $ 0,2974 | $ 0,2892 | $ 0,2892 | -2,77% |
| 24 okt 2026 | $ 0,298 | $ 0,298 | $ 0,2974 | $ 0,2974 | -0,19% |
| 23 okt 2026 | $ 0,3045 | $ 0,3045 | $ 0,298 | $ 0,298 | -2,15% |
SoSoValue bereikte op 27 nov 2025 een recordhoogte van $ 0,6538, terwijl de laagste koers in onze dataset $ 0,2666 is. Alle waarden zijn in Amerikaanse dollar en gebaseerd op dagelijkse slotkoersen van grote exchanges.