Miwon Commercial (002840) – osake
Tekninen analyysi: Miwon Commercial
Oskillaattorit
Yhteenveto
Liukuvat keskiarvot
| Oskillaattorit | Arvo | Signaali |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41,6 | Neutraali |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 20,88 | Neutraali |
| CCI (20) | −92,34 | Neutraali |
| ADX (14) | 25,88 | Neutraali |
| Awesome Oscillator | −15 505 | Myy |
| Momentum (10) | −15 400 | Osta |
| MACD (12, 26) | −4 681,96 | Myy |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 20,53 | Neutraali |
| Williams %R (14) | −60,34 | Neutraali |
| Bull Bear Power | −11 950,74 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44,22 | Neutraali |
| Liukuvat keskiarvot | Arvo | Signaali |
|---|---|---|
| EMA (10) | 122 262,91 KRW | Myy |
| SMA (10) | 123 440,00 KRW | Myy |
| EMA (20) | 126 643,36 KRW | Myy |
| SMA (20) | 128 650,00 KRW | Myy |
| EMA (30) | 128 760,30 KRW | Myy |
| SMA (30) | 131 563,33 KRW | Myy |
| EMA (50) | 130 231,14 KRW | Myy |
| SMA (50) | 133 026,00 KRW | Myy |
| EMA (100) | 130 995,11 KRW | Myy |
| SMA (100) | 129 367,00 KRW | Myy |
| EMA (200) | 134 876,90 KRW | Myy |
| SMA (200) | 132 406,00 KRW | Myy |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 127 500,00 KRW | Myy |
| VWMA (20) | 129 248,97 KRW | Myy |
| Hull MA (9) | 112 650,74 KRW | Osta |
Tuki- ja vastustasot
Vastus
- R2154 618,04 KRW+26,63 %Vahva
- R1134 748,24 KRW+10,36 %Vahva
Tuki
- S1119 072,35 KRW−2,48 %Kohtalainen
- S2110 783,42 KRW−9,27 %Kohtalainen
Tasot tunnistetaan automaattisesti päiväkaavion heilahdusten huipuista ja pohjista, ja ne ryhmitellään volatiliteetin (ATR) mukaan. Vahvuus kertoo, kuinka monta kertaa hinta on reagoinut tasoon.
| Pivot-pisteet (päivä) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 107 100,00 KRW | 109 900,00 KRW | 112 200,00 KRW | 115 000,00 KRW | 117 300,00 KRW | 120 100,00 KRW | 122 400,00 KRW |
| Fibonacci | 109 900,00 KRW | 111 848,20 KRW | 113 051,80 KRW | 115 000,00 KRW | 116 948,20 KRW | 118 151,80 KRW | 120 100,00 KRW |
| Camarilla | 113 097,50 KRW | 113 565,00 KRW | 114 032,50 KRW | 115 000,00 KRW | 114 967,50 KRW | 115 435,00 KRW | 115 902,50 KRW |
| Woodie | 106 850,00 KRW | 109 775,00 KRW | 111 950,00 KRW | 114 875,00 KRW | 117 050,00 KRW | 119 975,00 KRW | 122 150,00 KRW |
| DeMark | — | — | 113 600,00 KRW | 115 700,00 KRW | 118 700,00 KRW | — | — |
Kurssiennuste: Miwon Commercial
| Aikajänne | Laskuskenaario (95 %) | Alaraja (68 %) | Trenditavoite | Yläraja (68 %) | Noususkenaario (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kauppapäivää | 107 635,98 KRW | 114 459,38 KRW | 121 715,33 KRW −0,3 % | 129 431,26 KRW | 137 636,32 KRW |
| 21 kauppapäivää | 93 658,59 KRW | 106 231,62 KRW | 120 492,50 KRW −1,3 % | 136 667,81 KRW | 155 014,54 KRW |
| 63 kauppapäivää | 75 847,43 KRW | 94 339,77 KRW | 117 340,71 KRW −3,9 % | 145 949,52 KRW | 181 533,42 KRW |
Teknisesti Miwon Commercial näyttää laskevalta (kokonaissignaali: Myy).
Noususkenaario: selvä nousu tason 134 748,24 KRW yli avaa tien tasolle 154 618,04 KRW.
Laskuskenaario: päivän päätös tason 119 072,35 KRW alle voi jatkaa laskua tasolle 110 783,42 KRW.
Tilastolliset vaihteluvälit perustuvat historialliseen volatiliteettiin ja trendiin eivätkä takaa tulevia hintoja. Ei sijoitusneuvontaa.
Tietoa: Miwon Commercial
Miwon Commercial (002840) -osake on kaupankäynnissä hintaan 122 100,00 KRW; päivän muutos +6,64 % (nousua). Yhtiön toimiala on Energia, ja sen markkina-arvo on 544,64 mrd. KRW.
52 viikon vaihteluväli on 109 100,00 KRW–159 700,00 KRW, ja P/E-luku on —. Osake on muuttunut viikossa −7,01 % ja kuukaudessa −13,16 %.
Päiväkaaviossa kohteen Miwon Commercial tekninen kokonaissignaali on «Myy», ja 14 päivän RSI on 41,6. Lähin tuki on 119 072,35 KRW ja lähin vastus 134 748,24 KRW.
Liittyvät markkinat
KaikkiOsakeuutiset
-
Mediat: Karuja tietoja Jensen Huangista – ”Revin päälakesi irti ja kusen aivoillesi”Taloussanomat3 t sitten
-
Trumpilta datakeskusuhkaus – Muhoksen kunnanjohtaja ei ole huolissaanTaloussanomat6 t sitten
-
Nämä joulun hittilelut voivat jopa loppua kaupoistaTaloussanomat7 t sitten
-
Professori arvioi: Näin Trumpin Suomi-älähdys vaikuttaa Google-hankkeeseenTaloussanomat7 t sitten
-
Helsingissä nähtiin erikoinen ilmiö – nuoret jonottivat jo aamukuudeltaTaloussanomat9 t sitten
-
Iso vahinko uhkaa nyt pientaloja – pakkanen voi tulla kalliiksiTaloussanomat17 t sitten
-
New Yorkin pörssissä rysähtiTaloussanomateilen