Ethereum kurshistorik
2.714,67 $
+0,48 % 24t
Historiske kurser for Ethereum (ETH) siden 17. aug. 2017: OHLC-data pr. år og måned, de seneste 30 dage og en logaritmisk graf over hele historikken. Den aktuelle kurs er 2.714,67 $.
Rekordhøj
4.956,78 $
24. aug. 2025
Rekordlav
81,79 $
15. dec. 2018
Afkast siden første notering
+798,90 %
17. aug. 2017
Bedste måned
+78,23 %
januar 2021
Dårligste måned
-53,85 %
marts 2018
Indlæser…
Kurshistorik for Ethereum pr. år
| Dato | Åbning | Højeste | Laveste | Slutkurs | Ændring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.971,65 $ | 3.402,89 $ | 1.505,68 $ | 2.712,08 $ | -8,73 % |
| 2025 | 3.337,78 $ | 4.956,78 $ | 1.385,05 $ | 2.971,64 $ | -10,97 % |
| 2024 | 2.281,87 $ | 4.107,80 $ | 2.100,00 $ | 3.337,78 $ | +46,27 % |
| 2023 | 1.196,13 $ | 2.445,80 $ | 1.190,57 $ | 2.281,87 $ | +90,77 % |
| 2022 | 3.676,22 $ | 3.900,73 $ | 881,56 $ | 1.196,13 $ | -67,46 % |
| 2021 | 736,42 $ | 4.868,00 $ | 714,29 $ | 3.676,23 $ | +399,20 % |
| 2020 | 129,16 $ | 758,74 $ | 86,00 $ | 736,42 $ | +470,16 % |
| 2019 | 131,45 $ | 366,80 $ | 100,91 $ | 129,16 $ | -1,74 % |
| 2018 | 733,01 $ | 1.440,00 $ | 81,79 $ | 131,45 $ | -82,09 % |
| 2017 | 301,13 $ | 864,90 $ | 144,21 $ | 733,98 $ | +143,74 % |
Kurshistorik for Ethereum pr. måned
| Dato | Åbning | Højeste | Laveste | Slutkurs | Ændring % |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 2.686,01 $ | 2.777,33 $ | 2.650,88 $ | 2.712,08 $ | +0,97 % |
| september 2026 | 2.467,64 $ | 2.807,34 $ | 2.356,41 $ | 2.686,01 $ | +8,85 % |
| august 2026 | 1.862,60 $ | 2.566,53 $ | 1.822,06 $ | 2.467,65 $ | +32,48 % |
| juli 2026 | 1.572,00 $ | 1.981,24 $ | 1.552,92 $ | 1.862,60 $ | +18,49 % |
| juni 2026 | 2.007,02 $ | 2.021,50 $ | 1.505,68 $ | 1.572,01 $ | -21,67 % |
| maj 2026 | 2.257,51 $ | 2.423,74 $ | 1.967,00 $ | 2.007,01 $ | -11,10 % |
| april 2026 | 2.105,43 $ | 2.464,91 $ | 2.017,04 $ | 2.257,51 $ | +7,22 % |
| marts 2026 | 1.964,51 $ | 2.386,02 $ | 1.907,41 $ | 2.105,43 $ | +7,17 % |
| februar 2026 | 2.451,96 $ | 2.475,98 $ | 1.747,80 $ | 1.964,51 $ | -19,88 % |
| januar 2026 | 2.971,65 $ | 3.402,89 $ | 2.250,00 $ | 2.451,95 $ | -17,49 % |
| december 2025 | 2.991,25 $ | 3.447,44 $ | 2.716,04 $ | 2.971,64 $ | -0,66 % |
| november 2025 | 3.848,00 $ | 3.918,23 $ | 2.623,57 $ | 2.991,26 $ | -22,26 % |
| oktober 2025 | 4.145,15 $ | 4.755,00 $ | 3.435,00 $ | 3.847,99 $ | -7,17 % |
| september 2025 | 4.391,83 $ | 4.769,36 $ | 3.815,00 $ | 4.145,15 $ | -5,62 % |
| august 2025 | 3.698,39 $ | 4.956,78 $ | 3.354,28 $ | 4.391,83 $ | +18,75 % |
| juli 2025 | 2.485,47 $ | 3.941,00 $ | 2.373,00 $ | 3.698,39 $ | +48,80 % |
| juni 2025 | 2.528,06 $ | 2.879,22 $ | 2.111,89 $ | 2.485,47 $ | -1,68 % |
| maj 2025 | 1.793,62 $ | 2.788,00 $ | 1.752,00 $ | 2.528,06 $ | +40,95 % |
| april 2025 | 1.822,43 $ | 1.957,00 $ | 1.385,05 $ | 1.793,61 $ | -1,58 % |
| marts 2025 | 2.237,59 $ | 2.550,58 $ | 1.754,28 $ | 1.822,43 $ | -18,55 % |
| februar 2025 | 3.300,99 $ | 3.331,98 $ | 2.076,26 $ | 2.237,59 $ | -32,21 % |
| januar 2025 | 3.337,78 $ | 3.744,83 $ | 2.920,00 $ | 3.300,99 $ | -1,10 % |
| december 2024 | 3.703,59 $ | 4.107,80 $ | 3.101,90 $ | 3.337,78 $ | -9,88 % |
| november 2024 | 2.518,61 $ | 3.738,98 $ | 2.357,59 $ | 3.703,60 $ | +47,05 % |
| oktober 2024 | 2.602,24 $ | 2.769,48 $ | 2.310,00 $ | 2.518,61 $ | -3,21 % |
| september 2024 | 2.513,00 $ | 2.728,60 $ | 2.150,55 $ | 2.602,23 $ | +3,55 % |
| august 2024 | 3.232,74 $ | 3.242,57 $ | 2.111,00 $ | 2.513,01 $ | -22,26 % |
| juli 2024 | 3.438,16 $ | 3.562,82 $ | 2.810,00 $ | 3.232,74 $ | -5,97 % |
| juni 2024 | 3.762,29 $ | 3.887,47 $ | 3.240,00 $ | 3.438,16 $ | -8,62 % |
| maj 2024 | 3.014,04 $ | 3.977,00 $ | 2.817,00 $ | 3.762,29 $ | +24,83 % |
| april 2024 | 3.645,29 $ | 3.730,71 $ | 2.852,00 $ | 3.014,05 $ | -17,32 % |
| marts 2024 | 3.340,10 $ | 4.093,92 $ | 3.056,56 $ | 3.645,29 $ | +9,14 % |
| februar 2024 | 2.283,15 $ | 3.522,81 $ | 2.240,00 $ | 3.340,09 $ | +46,29 % |
| januar 2024 | 2.281,87 $ | 2.717,32 $ | 2.100,00 $ | 2.283,14 $ | +0,06 % |
| december 2023 | 2.051,95 $ | 2.445,80 $ | 2.045,04 $ | 2.281,87 $ | +11,20 % |
| november 2023 | 1.814,67 $ | 2.136,99 $ | 1.777,11 $ | 2.051,96 $ | +13,08 % |
Daglige kurser for Ethereum — sidste 30 dage
| Dato | Åbning | Højeste | Laveste | Slutkurs | Ændring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. okt. 2026 | 2.726,93 $ | 2.738,00 $ | 2.679,63 $ | 2.712,08 $ | -0,54 % |
| 4. okt. 2026 | 2.687,24 $ | 2.739,50 $ | 2.686,54 $ | 2.726,94 $ | +1,48 % |
| 3. okt. 2026 | 2.668,59 $ | 2.690,00 $ | 2.665,67 $ | 2.687,23 $ | +0,70 % |
| 2. okt. 2026 | 2.706,43 $ | 2.777,33 $ | 2.650,88 $ | 2.668,59 $ | -1,40 % |
| 1. okt. 2026 | 2.686,01 $ | 2.722,00 $ | 2.673,13 $ | 2.706,42 $ | +0,76 % |
| 30. sep. 2026 | 2.677,98 $ | 2.738,51 $ | 2.656,92 $ | 2.686,01 $ | +0,30 % |
| 29. sep. 2026 | 2.688,71 $ | 2.748,60 $ | 2.652,20 $ | 2.677,98 $ | -0,40 % |
| 28. sep. 2026 | 2.688,65 $ | 2.721,42 $ | 2.635,69 $ | 2.688,71 $ | 0,00 % |
| 27. sep. 2026 | 2.696,33 $ | 2.724,12 $ | 2.669,78 $ | 2.688,65 $ | -0,28 % |
| 26. sep. 2026 | 2.691,62 $ | 2.697,79 $ | 2.664,79 $ | 2.696,33 $ | +0,18 % |
| 25. sep. 2026 | 2.688,06 $ | 2.743,00 $ | 2.667,33 $ | 2.691,61 $ | +0,13 % |
| 24. sep. 2026 | 2.684,70 $ | 2.706,00 $ | 2.600,15 $ | 2.688,05 $ | +0,12 % |
| 23. sep. 2026 | 2.753,63 $ | 2.789,00 $ | 2.635,39 $ | 2.684,71 $ | -2,50 % |
| 22. sep. 2026 | 2.776,20 $ | 2.777,55 $ | 2.715,91 $ | 2.753,63 $ | -0,81 % |
| 21. sep. 2026 | 2.645,21 $ | 2.807,34 $ | 2.643,71 $ | 2.776,19 $ | +4,95 % |
| 20. sep. 2026 | 2.632,70 $ | 2.649,89 $ | 2.564,33 $ | 2.645,21 $ | +0,48 % |
| 19. sep. 2026 | 2.612,14 $ | 2.668,00 $ | 2.602,94 $ | 2.632,69 $ | +0,79 % |
| 18. sep. 2026 | 2.447,28 $ | 2.646,00 $ | 2.436,89 $ | 2.612,14 $ | +6,74 % |
| 17. sep. 2026 | 2.418,26 $ | 2.483,74 $ | 2.413,56 $ | 2.447,28 $ | +1,20 % |
| 16. sep. 2026 | 2.398,26 $ | 2.430,64 $ | 2.369,11 $ | 2.418,26 $ | +0,83 % |
| 15. sep. 2026 | 2.515,72 $ | 2.520,00 $ | 2.358,88 $ | 2.398,26 $ | -4,67 % |
| 14. sep. 2026 | 2.477,10 $ | 2.615,00 $ | 2.464,71 $ | 2.515,75 $ | +1,56 % |
| 13. sep. 2026 | 2.525,92 $ | 2.527,56 $ | 2.462,02 $ | 2.477,10 $ | -1,93 % |
| 12. sep. 2026 | 2.516,44 $ | 2.546,01 $ | 2.508,64 $ | 2.525,93 $ | +0,38 % |
| 11. sep. 2026 | 2.438,27 $ | 2.665,99 $ | 2.433,77 $ | 2.516,43 $ | +3,21 % |
| 10. sep. 2026 | 2.468,14 $ | 2.484,76 $ | 2.405,85 $ | 2.438,27 $ | -1,21 % |
| 9. sep. 2026 | 2.485,07 $ | 2.523,30 $ | 2.442,44 $ | 2.468,13 $ | -0,68 % |
| 8. sep. 2026 | 2.490,16 $ | 2.507,99 $ | 2.441,68 $ | 2.485,06 $ | -0,20 % |
| 7. sep. 2026 | 2.514,48 $ | 2.536,64 $ | 2.466,00 $ | 2.490,16 $ | -0,97 % |
| 6. sep. 2026 | 2.480,33 $ | 2.526,20 $ | 2.460,92 $ | 2.514,48 $ | +1,38 % |
Ethereum nåede sin rekord på 4.956,78 $ 24. aug. 2025, mens den laveste kurs i vores datasæt er 81,79 $. Alle værdier er i amerikanske dollar baseret på daglige slutkurser fra store børser.